美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行業分類概覽
 
所有行業分類
 
行業分類詳情
 
市場新聞
行業分類 升跌% 前升跌% 成交額 5天平均
成交額
平均
市盈率
表現分佈
航空航天與國防 +2.930% +0.040% 429.68億 281.61億 122.52
農用機械 -0.320% +1.070% 2.61億 3.95億 49.89
航空貨運 +0.530% -0.020% 9.90億 5.69億 31.40
航空公司 +0.250% -0.020% 20.05億 24.09億 13.48
機場 -0.310% +0.390% 3.27億 5.64億 27.93
+0.780% +0.250% 66.08億 70.51億 393.39
資產管理與托管銀行 +0.530% +2.000% 17.75億 24.08億 117.17
景點 +0.900% +0.340% 11.38億 13.17億 35.58
汽車 +1.250% +0.680% 208.67億 166.57億 134.70
汽車零配件 +1.240% +2.010% 664.43億 495.48億 86.75
啤酒 -0.330% +0.480% 9.70億 10.16億 34.57
生物科技 +2.660% +0.900% 222.48億 169.59億 75.15
廣播與有線電視 +0.170% +0.880% 17.36億 19.55億 28.77
建築產品 +0.380% +0.330% 33.46億 40.52億 32.22
汽車經銷商與汽車服務 +0.060% +1.570% 13.89億 13.46億 60.40
水泥 +0.840% -0.240% 47.74億 50.39億 30.77
化學原料 +0.710% -0.140% 145.06億 194.50億 65.83
化學藥 +1.970% +2.450% 602.55億 502.56億 64.69
中藥 +1.440% +1.440% 135.10億 128.03億 57.66
土木工程 +0.150% -0.500% 100.73億 139.22億 31.09
服裝服飾 +0.470% +0.750% 47.74億 53.79億 24.83
煤炭 +0.410% -0.330% 47.18億 99.39億 11.87
商業印刷 +0.180% +3.220% 58.70億 31.49億 27.85
商用貨車 -1.220% +3.660% 7.03億 3.53億 9.74
日用品經銷商 -2.370% +2.620% 2.10億 3.56億 81.98
通信終端設備 +1.710% +0.030% 139.49億 125.89億 89.44
通信傳輸設備 +2.080% +0.270% 495.04億 414.54億 101.22
其它通信設備 +0.800% -0.280% 5.55億 5.95億 36.73
綜合性資本市場 +0.930% +0.810% 6.72億 11.72億 16.50
電腦及電子設備經銷商 +2.340% +0.750% 63.09億 44.74億 75.54
電腦與外圍設備 +1.560% +0.390% 145.47億 150.70億 100.76
建築裝修 +0.560% +0.850% 19.48億 24.77億 40.97
工程機械 +0.560% +1.010% 55.99億 61.21億 59.09
消費信貸 +2.790% -0.460% 19.77億 11.40億 93.00
消費電子產品 +0.980% +0.470% 77.80億 59.89億 71.00
+1.340% -1.510% 61.58億 81.66億 48.39
百貨商店 +1.250% +0.950% 69.48億 60.17億 95.04
綜合性銀行 -0.350% -0.410% 156.80億 292.68億 7.32
多元化保險 +0.040% -0.640% 26.03億 59.73億 8.21
藥品經銷商 +1.370% +1.530% 62.25億 54.41億 154.31
教育服務 -0.190% +1.140% 9.31億 12.52億 25.23
電氣部件與設備 +0.710% +0.570% 436.46億 459.13億 46.72
電子設備及儀表制造商 +2.010% +0.010% 1,257.98億 1,042.41億 82.46
環保工程 0.000% +0.800% 7.91億 9.85億 27.48
環保服務 +0.180% +0.070% 78.44億 95.42億 58.43
化肥與農藥 +0.570% +0.100% 88.47億 102.06億 33.68
纖維及樹脂 +1.340% +0.690% 96.44億 110.17億 68.01
金融交易與數據 +1.300% +0.440% 94.14億 131.42億 143.67
漁業產品 +0.330% +0.180% 11.11億 12.78億 15.32
食品經銷商 +0.900% +1.110% 4.25億 3.34億 128.34
鞋類 +1.390% -0.310% 27.28億 24.48億 3.88
林業產品 +0.290% +0.660% 3.86億 5.15億 35.83
園林工程 -0.560% -0.580% 22.33億 32.30億 32.37
燃氣 -0.250% +0.510% 16.90億 22.34億 35.28
通用機械 +0.810% +1.130% 479.62億 403.69億 73.24
綜合貨品商店 +0.420% +1.460% 2.34億 2.66億 23.20
玻璃 +0.670% -0.440% 8.30億 12.43億 90.65
黃金及其它貴金屬 -0.700% -0.640% 88.81億 117.88億 28.87
環保設備 +0.650% +0.880% 47.38億 40.76億 28.56
醫療保健機構 +1.240% +0.890% 29.59億 25.90億 32.27
醫療保健服務 +1.280% +0.830% 14.74億 14.57億 19.34
醫療保健技術 +1.500% -0.040% 16.35億 16.91億 102.61
供熱或其他公用事業 -0.140% +0.050% 14.06億 17.76億 24.32
重型電氣設備 -0.040% -0.250% 14.65億 16.75億 159.20
高速公路 -0.340% +0.160% 16.58億 19.66億 18.35
家庭裝飾品 +0.020% +1.080% 22.47億 25.21億 30.85
酒店 +0.330% +0.550% 6.00億 7.26億 61.39
家用電器 +0.170% +0.880% 129.98億 143.12億 50.12
家常用品 +0.080% +1.220% 8.86億 10.73億 52.42
家用器具與特殊消費品 -0.330% +1.620% 12.76億 14.68億 54.67
水電 -0.170% +0.590% 50.36億 77.07億 88.34
大賣場與超市 +1.480% +0.470% 20.66億 20.15億 235.08
工業集團企業 +0.220% +1.180% 5.21億 6.61億 80.67
工業品貿易商 +0.440% +1.030% 44.50億 51.72億 72.97
綜合性石油與天然氣企業 -0.650% +0.280% 16.76億 24.65億 11.85
互聯網信息服務 +0.780% +0.150% 324.45億 316.23億 86.71
互聯網零售 -0.090% +0.980% 18.20億 16.63億 85.52
投資銀行業與經紀業 +0.460% +0.150% 337.95億 588.09億 45.68
IT外包服務 +1.290% +0.290% 87.64億 101.16億 185.24
珠寶與奢侈品 -0.700% -0.300% 23.31億 41.07億 101.37
休閑設備與用品 +0.360% +1.340% 52.58億 52.96億 79.82
休閑服務 +0.560% +0.610% 6.79億 7.16億 27.81
人壽與健康保險 -1.460% -2.500% 9.96億 19.01億 5.94
畜牧產品 -0.120% +0.760% 33.36億 53.17億 42.88
物流 +0.260% +0.590% 63.20億 85.09億 53.38
市場服務 +1.070% +0.430% 38.35億 22.86億 74.19
營銷與廣告 +0.070% +0.290% 91.29億 111.92億 72.62
醫療器械 +0.890% +0.990% 166.20億 152.10億 76.36
醫療用品經銷商 +3.560% +0.750% 13.43億 13.05億 0.00
金屬與玻璃容器 +0.930% +0.380% 24.30億 28.78億 13.62
移動互聯網信息服務 +0.910% -0.060% 244.85億 213.58億 22.63
摩托車 -0.670% -1.160% 10.24億 11.41億 41.73
電影與娛樂 +0.720% +1.560% 62.34億 68.64億 47.94
多領域控股 0.000% 0.000% 0.00 0.00 115.67
新能源設備 +0.830% +0.460% 613.60億 614.84億 48.70
新能源發電 +0.280% +0.200% 35.38億 49.49億 33.63
非金屬採礦及制品 +0.710% +0.510% 60.56億 63.06億 88.23
核電 -0.030% -0.430% 9.20億 14.89億 18.65
辦公服務與用品 +0.190% +0.800% 1.46億 1.90億 48.96
石油與天然氣鑽井 -0.030% +0.440% 2.60億 4.76億 260.21
石油與天然氣的勘探與生產 +1.290% +1.420% 14.83億 15.65億 12.55
石油與天然氣的煉製和營銷 +0.050% +1.390% 11.51億 10.10億 40.87
石油與天然氣的儲存和運輸 +0.320% +0.520% 2.28億 3.26億 29.89
光電子器件 +1.820% +0.210% 424.06億 346.94億 68.27
其他農產品 +0.400% +0.740% 44.61億 61.27億 126.96
其他商業服務 +0.840% +0.340% 157.30億 150.80億 51.84
其他化學制品 +1.120% +0.170% 258.97億 259.62億 45.50
其他建材 -1.020% +0.100% 17.61億 23.14億 78.36
其它綜合性金融服務 +1.200% +0.750% 76.11億 112.46億 119.21
其他機械設備 +0.760% +1.250% 418.93億 365.78億 96.11
其它有色金屬及合金 +1.240% -0.890% 100.64億 117.05億 74.93
其他零售 +1.360% +0.070% 43.15億 47.88億 71.82
包裝食品與肉類 +0.560% +0.610% 143.61億 134.35億 58.30
塗料塗漆 +0.510% -0.020% 24.80億 25.80億 88.04
紙材料包裝 +0.020% +1.640% 26.16億 29.68億 29.39
紙制品 0.000% -0.160% 34.05億 40.06億 73.32
園區 -0.730% +1.270% 36.53億 36.54億 55.61
個人用品 +0.450% +0.500% 29.78億 33.48億 49.84
石油與天然氣開採設備與服務 +0.900% +0.300% 29.50億 37.99億 35.82
制藥與生物科技服務 +4.040% -0.330% 181.79億 161.73億 63.24
塑料制品 +2.160% +0.890% 101.58億 94.03億 53.77
港口 +0.010% +0.520% 15.64億 20.66億 18.17
電網 -0.390% +0.510% 1.43億 2.75億 13.95
印染化學品 +0.940% +0.110% 40.35億 42.06億 98.28
財產與意外傷害保險 0.000% 0.000% 0.00 0.00 11.77
公共交通 +0.940% +0.670% 2.89億 2.84億 82.71
出版 +0.030% +0.220% 27.11億 34.27億 59.98
鐵路運輸 -0.320% +0.090% 11.90億 16.42億 21.75
鐵路設備 +0.160% +0.320% 25.73億 32.67億 58.31
稀有金屬 +1.180% -0.430% 260.34億 361.09億 66.17
房地產開發 -0.230% -0.300% 111.91億 184.49億 53.54
房地產管理與服務 -0.080% +0.420% 16.30億 30.19億 62.74
區域性銀行 -0.320% -0.910% 80.12億 135.69億 6.97
餐館 -0.040% +0.860% 1.84億 2.08億 36.42
黃酒 +1.050% +0.980% 4.29億 3.78億 220.58
公路運輸 +3.940% +2.970% 20.55億 10.85億 45.96
橡膠制品 +0.700% +1.050% 17.87億 19.74億 118.87
半導體 +1.170% +0.180% 542.98億 485.92億 86.57
船舶制造 +1.650% -0.400% 57.69億 75.89億 83.63
航運 -0.050% -0.280% 34.07億 34.19億 33.13
軟飲料 +0.930% +0.400% 13.08億 15.85億 113.70
軟件開發 +0.910% +0.590% 525.21億 529.91億 103.87
特殊消費者服務 -0.650% +2.120% 2.94千萬 5.68千萬 49.45
特殊金融服務 +0.140% -1.050% 1.67億 1.66億 66.53
鋼鐵 +1.760% -1.050% 136.28億 169.14億 41.80
系統集成及IT咨詢 +1.080% +0.160% 538.64億 466.58億 134.99
電信運營服務 -0.860% -0.100% 38.39億 30.50億 18.94
電信增值服務 +0.720% +0.540% 23.46億 27.99億 139.53
紡織品 +0.690% +2.220% 36.18億 27.91億 38.05
火電 -0.600% +0.080% 96.98億 134.66億 42.77
輪胎 -0.100% +0.830% 12.23億 15.29億 15.67
旅行社 +2.390% +0.390% 15.35億 19.68億 33.38
水務 -0.090% +0.110% 10.29億 11.50億 55.94
白酒 +0.010% +1.360% 106.52億 147.83億 89.36
葡萄酒及其他 +0.070% +2.530% 5.11億 4.92億 143.48
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/07/17 15:01
 
網站地圖
支援電郵: support@aastocks.com
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
免責聲明
閣下明確同意使用本網站/應用程式的風險是由閣下個人承擔。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其絕對準確和可靠,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均對資訊不作任何明示或隱含的要約、陳述或保證 (包括但不限於可銷售性及特殊用途合適性的資訊保證) 。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商不會就任何原因導致的中斷、不準確、錯誤或遺漏或因此而造成的任何損害賠償(不論直接或間接、相應而生、懲罰性或懲戒性)對任何人承擔責任。

AASTOCKS.com Ltd不負責,亦不承擔任何由於不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Ltd不可合理控制的情況下導致的損失或損害,如颱風、暴雨、其他自然災難、政府或有關機構的限制、騷動、戰爭、病毒爆發,網絡故障或電信故障,引致AASTOCKS.com Ltd不能履行協議內的責任或提供服務。

Morningstar 免責聲明:版權所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有權利此處包含的資料,數據,分析和意見(“信息”):(1)包含Morningstar及其內容提供者的專營資料; (2)除特別授權外,不得複製或轉載; (3) 不構成投資建議; (4)僅供參考,(5)並未為所載資料的完整性、準確性及時間性作出保證。Morningstar對於閣下使用任何相關資料而作出的任何有關交易決定、傷害及其它損失均不承擔任何責任。 請在使用所有資料前作出核實,並且在諮詢專業投資顧問意見前勿作任何投資決定。 過往業績並不代表將來表現,任何投資項目的價值及所得收入皆可升可跌。

本網站/應用程式包含的內容和信息乃根據公開資料分析和演釋,該公開資料,乃從相信屬可靠之來源搜集,這些分析和信息並未經獨立核實和AASTOCKS.com Limited並不保證他們的準確性、完整性、實時性或者正確性。

在本網站/應用程式的資料、金融市場數據、報價、圖表、統計數據、匯率、新聞、研究、分析、購買或者出售評分、財金教學及其他資訊僅作參考使用,在根據資訊執行證券或任何交易前,應諮詢獨立專業意見,以核實定價資料或獲取更詳細的市場信息。AASTOCKS.com Limited不應被視為游說任何訂戶或訪客執行任何交易,閣下須為所有跟隨在本網站/應用程式的資料、評論和購買或出售評分執行的交易負責。

AASTOCKS.com Limited之信息服務基於「現況」及「現有」的基礎提供,網站/應用程式的信息和內容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有權但無此義務,改善或更正在本網站/應用程式的任何部分之錯誤或疏漏。

用戶在沒有AASTOCKS.com Limited明確的書面同意情況下,不得以任何方式複製、傳播、出售、出版、廣播、公佈、傳遞資訊內容或者利用在本網站/應用程式的信息和內容作商業用途。

投資涉及風險。 閣下可自行决定利用本網站的財金教學作學術參考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站/應用程式現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。

AASTOCKS.com Limited也許連結訂戶或訪客至其有興趣的網站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服務給訂戶或訪客並不為此安排負責。

AASTOCKS.com Limited對於任何包含於、經由、連結、下載或從任何與本網站/應用程式有關服務所獲得之資訊、內容或廣告,不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。 對於閣下透過本網站/應用程式上之廣告、資訊或要約而展示、購買或取得之任何產品、資訊資料,本公司亦不負品質保證之責任。

AATV是AASTOCKS.com Limited旗下的視頻網站平台。

閣下確認:(i) AATV只為提供資訊,並不為了任何交易目的;(ii) AATV節目內容以及其提供的資料並不構成任何AASTOCKS為售賣任何證券作出招攬、提出要約、意見或推薦,或對任何證劵或投資的收益或是否合適提供法律、稅務、會計、或投資意見或服務;及(iii)AATV並非為任何人士或法律實體在其他司法管轄區或國家使用,而在當地可能因該使用或分發而違反當地法律或法規。

AATV中節目內容中的個人意見和觀點僅供參考及討論,亦並不代表AASTOCKS.com Limited的立場。投資者必須按其本身投資目標及財務狀況自行作出投資決定。AASTOCKS.com Limited不對以下任何情況對閣下或任何人直接或間接負責:(i)AATV的不准確性,錯誤或遺漏,包括但不限於報價和財務數據; (ii)AATV中節目傳輸的延遲,錯誤或中斷; (iii)閣下由AATV中節目內容招致任何損失。

我們保留權利不時更改本免責聲明並於本網站/應用程式刊登更新版本。閣下必須定期查閱於本網站/應用程式刊登的資訊,以確保您即時知悉任何有關的改動。 如閣下於本免責聲明更新後仍繼續使用本網站/應用程式,即代表閣下同意接受更改後的本免責聲明的約束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免責聲明的中英原文如有任何岐異,一切以英文原文為準。

更新日期為: 2023年1月6日