美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行業分類概覽
 
所有行業分類
 
行業分類詳情
 
市場新聞
行業分類 升跌% 前升跌% 成交額 5天平均
成交額
平均
市盈率
表現分佈
航空航天與國防 -1.610% +2.750% 209.74億 233.38億 83.32
農用機械 +0.060% +1.130% 2.06億 3.01億 37.08
航空貨運 +0.030% +6.020% 47.42億 47.00億 33.08
航空公司 +1.590% +2.240% 22.25億 16.80億 5.24
機場 +2.810% +0.470% 12.53億 6.88億 72.88
+1.120% +2.630% 74.82億 81.30億 64.09
資產管理與托管銀行 +0.100% +0.420% 5.59億 5.82億 172.65
景點 +0.110% +1.540% 25.65億 32.43億 63.16
汽車 +0.060% +0.110% 171.05億 163.83億 44.97
汽車零配件 +0.200% +3.490% 288.62億 265.31億 63.05
啤酒 +0.970% +0.400% 10.54億 13.56億 23.97
生物科技 +1.730% +0.130% 74.94億 74.32億 28.89
廣播與有線電視 +0.160% +1.280% 9.74億 11.69億 64.25
建築產品 +0.230% +1.960% 25.00億 30.14億 29.01
汽車經銷商與汽車服務 +0.150% +0.720% 5.81億 6.62億 33.83
水泥 -0.320% +1.020% 19.20億 26.30億 53.49
化學原料 +2.380% +1.110% 126.62億 140.86億 40.74
化學藥 +1.950% +0.900% 190.15億 159.01億 58.68
中藥 +0.620% -0.020% 85.90億 100.63億 29.64
土木工程 +0.190% +1.620% 124.05億 146.56億 39.67
服裝服飾 +0.550% +1.330% 20.44億 22.97億 30.03
煤炭 +1.610% -0.170% 80.25億 112.99億 36.79
商業印刷 +1.320% +2.130% 16.56億 17.08億 65.27
商用貨車 -1.410% +3.270% 5.02億 8.14億 8.76
日用品經銷商 +0.560% +3.050% 4.22千萬 5.61千萬 53.89
通信終端設備 -1.620% +3.530% 91.38億 89.93億 45.36
通信傳輸設備 -0.340% +4.960% 192.11億 222.74億 63.42
其它通信設備 -0.820% +4.610% 7.02億 2.26億 35.08
綜合性資本市場 -0.360% +0.360% 5.85千萬 8.64千萬 11.54
電腦及電子設備經銷商 +0.460% +4.970% 43.60億 31.01億 71.27
電腦與外圍設備 +0.280% +3.250% 82.87億 104.71億 61.46
建築裝修 +0.660% +1.370% 16.67億 18.41億 44.42
工程機械 -0.350% +2.040% 53.19億 78.53億 28.41
消費信貸 +0.640% +2.040% 2.45億 3.15億 37.77
消費電子產品 +0.350% +2.840% 53.03億 45.24億 43.63
+0.930% +2.030% 56.91億 83.99億 73.22
百貨商店 +0.340% +0.830% 23.26億 28.05億 41.45
綜合性銀行 +0.810% -0.260% 116.16億 145.98億 5.46
多元化保險 +0.910% +2.170% 39.59億 36.25億 9.26
藥品經銷商 +0.810% +0.470% 28.52億 33.12億 24.80
教育服務 -0.670% +0.490% 12.63億 14.40億 86.42
電氣部件與設備 +0.230% +2.200% 225.24億 251.98億 39.38
電子設備及儀表制造商 +0.030% +3.170% 386.61億 369.99億 48.31
環保工程 +0.980% +2.320% 5.46億 5.70億 22.18
環保服務 +0.350% +1.650% 39.66億 49.67億 21.68
化肥與農藥 +2.530% +0.660% 71.26億 73.88億 19.75
纖維及樹脂 +0.850% +1.820% 70.80億 71.05億 37.37
金融交易與數據 -1.490% +1.090% 10.13億 11.97億 131.66
漁業產品 +0.280% +2.090% 5.43億 8.69億 83.63
食品經銷商 -0.540% -0.730% 2.64億 3.20億 82.23
鞋類 +0.420% +1.140% 4.77億 4.89億 17.50
林業產品 +1.830% +0.830% 7.04億 2.34億 92.17
園林工程 +0.250% +1.490% 5.97億 7.26億 41.50
燃氣 +0.630% +1.270% 17.11億 20.39億 22.14
通用機械 +0.270% +2.140% 180.39億 183.59億 47.47
綜合貨品商店 +3.100% +0.410% 1.13億 1.10億 15.39
玻璃 +0.560% +0.370% 8.41億 7.06億 29.22
黃金及其它貴金屬 -0.650% +3.250% 74.32億 119.83億 26.71
環保設備 +0.940% +2.790% 17.64億 15.74億 41.71
醫療保健機構 +1.060% +0.750% 22.39億 18.05億 84.08
醫療保健服務 +1.470% -2.560% 9.99億 8.66億 24.30
醫療保健技術 -1.610% +4.310% 3.76億 4.89億 133.91
供熱或其他公用事業 +1.780% +2.170% 5.13億 5.66億 21.13
重型電氣設備 +1.510% +3.070% 2.40億 1.49億 20.12
高速公路 +0.980% +1.100% 16.44億 20.36億 15.16
家庭裝飾品 +0.800% +0.930% 26.36億 20.50億 29.18
酒店 +1.560% +0.290% 9.16億 11.65億 39.66
家用電器 +0.130% +0.710% 103.56億 130.07億 35.59
家常用品 +1.060% +1.610% 4.44億 5.20億 37.96
家用器具與特殊消費品 -0.430% +2.610% 8.43億 10.49億 56.77
水電 -0.390% +1.090% 26.87億 36.69億 185.52
大賣場與超市 -0.160% -0.100% 7.00億 7.25億 32.78
工業集團企業 +0.490% +1.660% 2.93億 3.72億 45.34
工業品貿易商 +1.280% +1.680% 31.70億 36.33億 42.53
綜合性石油與天然氣企業 +0.910% +0.930% 21.97億 38.47億 12.46
互聯網信息服務 -0.380% +3.200% 95.64億 90.23億 53.78
互聯網零售 -0.430% +2.820% 7.03億 9.12億 40.59
投資銀行業與經紀業 -0.360% +0.270% 109.30億 152.85億 51.63
IT外包服務 -1.240% +4.030% 9.19億 8.53億 34.96
珠寶與奢侈品 +1.260% +1.360% 12.01億 16.86億 19.18
休閑設備與用品 -0.460% +1.810% 20.20億 23.06億 78.97
休閑服務 -0.680% +1.750% 8.48億 10.22億 604.33
人壽與健康保險 +0.330% +1.790% 6.09億 9.87億 28.99
畜牧產品 +0.080% -0.620% 21.33億 30.59億 20.58
物流 +1.930% +1.180% 47.54億 43.95億 37.52
市場服務 +0.800% +0.410% 5.53億 6.50億 24.03
營銷與廣告 -0.440% +2.780% 43.11億 46.33億 37.15
醫療器械 +0.860% +1.200% 93.60億 102.06億 51.71
醫療用品經銷商 +0.720% +2.370% 1.06億 1.29億 2.12
金屬與玻璃容器 +1.360% +2.000% 19.32億 22.16億 38.45
移動互聯網信息服務 -0.170% +3.220% 108.57億 102.78億 94.77
摩托車 -0.900% +0.730% 5.72億 9.82億 40.43
電影與娛樂 -0.300% +1.690% 46.29億 50.85億 40.89
多領域控股 -1.350% +0.680% 1.17億 1.48億 97.67
新能源設備 +0.770% +0.140% 366.86億 346.75億 34.90
新能源發電 +0.910% +1.540% 16.19億 19.96億 16.42
非金屬採礦及制品 +0.140% +1.290% 19.64億 20.51億 54.87
核電 -1.070% +2.500% 9.78億 16.57億 19.84
辦公服務與用品 +1.170% +1.260% 1.27億 1.76億 35.54
石油與天然氣鑽井 -1.450% -0.290% 6.43億 11.16億 36.14
石油與天然氣的勘探與生產 +0.450% +0.680% 12.91億 19.43億 6.72
石油與天然氣的煉製和營銷 +0.760% +1.590% 10.96億 10.29億 58.04
石油與天然氣的儲存和運輸 +0.830% +1.250% 1.10億 1.23億 21.19
光電子器件 +0.320% +3.090% 190.06億 207.57億 54.98
其他農產品 +0.360% +0.320% 26.40億 38.86億 40.88
其他商業服務 +0.410% +2.910% 129.49億 138.40億 62.82
其他化學制品 +1.570% +1.410% 150.06億 154.74億 42.43
其他建材 +0.420% +0.560% 17.93億 18.55億 30.05
其它綜合性金融服務 -0.200% +0.280% 10.26億 18.25億 33.77
其他機械設備 -0.050% +1.920% 212.85億 201.37億 39.04
其它有色金屬及合金 +0.500% +2.960% 69.49億 100.92億 49.57
其他零售 +0.710% +1.770% 7.73億 7.73億 19.42
包裝食品與肉類 -0.170% +0.930% 78.52億 93.96億 37.23
塗料塗漆 +1.640% +2.150% 20.24億 16.31億 63.15
紙材料包裝 +0.470% +1.570% 8.81億 8.19億 35.12
紙制品 +0.400% +1.170% 12.81億 16.74億 18.10
園區 +0.200% +0.110% 14.19億 18.48億 21.05
個人用品 -0.890% +0.660% 14.21億 16.47億 50.32
石油與天然氣開採設備與服務 -0.080% +0.200% 24.97億 39.57億 26.89
制藥與生物科技服務 +1.460% +0.680% 71.77億 73.58億 29.36
塑料制品 +2.390% +2.020% 48.91億 36.50億 45.04
港口 +0.310% +0.560% 12.09億 15.20億 17.13
電網 +1.170% +2.250% 1.15億 1.62億 13.83
印染化學品 +2.250% +2.670% 23.38億 16.68億 78.43
財產與意外傷害保險 0.000% 0.000% 0.00 0.00 11.77
公共交通 +0.710% +2.780% 5.15千萬 6.93千萬 15.97
出版 -1.920% +1.860% 36.83億 41.10億 50.76
鐵路運輸 +0.190% +1.190% 15.44億 17.68億 20.31
鐵路設備 -0.410% +2.160% 34.42億 48.95億 37.57
稀有金屬 +0.600% +1.730% 128.00億 121.73億 61.40
房地產開發 +0.640% +0.050% 65.83億 64.07億 69.79
房地產管理與服務 +1.370% +1.910% 9.41億 8.54億 9.62
區域性銀行 +1.720% -0.560% 69.51億 66.35億 6.04
餐館 -0.020% -1.590% 3.62億 4.38億 32.03
黃酒 +0.090% +0.030% 1.39億 1.70億 28.50
公路運輸 +0.540% +2.150% 2.94億 3.06億 41.09
橡膠制品 +1.510% +2.090% 9.76億 9.61億 45.34
半導體 +0.610% +2.630% 249.42億 248.94億 79.49
船舶制造 -0.390% +1.960% 25.31億 44.73億 198.77
航運 +0.850% +0.700% 32.52億 42.78億 22.71
軟飲料 -0.500% +0.320% 6.97億 9.09億 26.29
軟件開發 -0.670% +4.080% 178.23億 174.85億 81.94
特殊消費者服務 +2.310% +3.800% 2.57千萬 3.38千萬 75.79
特殊金融服務 -0.480% +1.540% 1.12億 1.31億 7.02
鋼鐵 +0.500% +1.040% 51.34億 69.57億 23.27
系統集成及IT咨詢 -0.460% +4.420% 185.08億 168.64億 64.89
電信運營服務 -0.100% +0.150% 15.85億 26.22億 17.85
電信增值服務 +0.230% +4.430% 15.97億 10.03億 76.39
紡織品 +0.090% +1.140% 16.55億 18.86億 22.82
火電 +0.170% +1.980% 54.07億 86.15億 107.84
輪胎 -1.860% +3.160% 31.58億 48.40億 90.82
旅行社 +1.340% +2.420% 25.47億 30.33億 28.88
水務 +0.040% +1.130% 8.09億 12.36億 38.86
白酒 +0.160% +0.130% 80.04億 113.44億 41.89
葡萄酒及其他 +0.010% +0.580% 4.32億 6.19億 12.27
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2024/04/25 15:10
 
網站地圖
支援電郵: support@aastocks.com
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
免責聲明
閣下明確同意使用本網站/應用程式的風險是由閣下個人承擔。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其絕對準確和可靠,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均對資訊不作任何明示或隱含的要約、陳述或保證 (包括但不限於可銷售性及特殊用途合適性的資訊保證) 。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商不會就任何原因導致的中斷、不準確、錯誤或遺漏或因此而造成的任何損害賠償(不論直接或間接、相應而生、懲罰性或懲戒性)對任何人承擔責任。

AASTOCKS.com Ltd不負責,亦不承擔任何由於不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Ltd不可合理控制的情況下導致的損失或損害,如颱風、暴雨、其他自然災難、政府或有關機構的限制、騷動、戰爭、病毒爆發,網絡故障或電信故障,引致AASTOCKS.com Ltd不能履行協議內的責任或提供服務。

Morningstar 免責聲明:版權所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有權利此處包含的資料,數據,分析和意見(“信息”):(1)包含Morningstar及其內容提供者的專營資料; (2)除特別授權外,不得複製或轉載; (3) 不構成投資建議; (4)僅供參考,(5)並未為所載資料的完整性、準確性及時間性作出保證。Morningstar對於閣下使用任何相關資料而作出的任何有關交易決定、傷害及其它損失均不承擔任何責任。 請在使用所有資料前作出核實,並且在諮詢專業投資顧問意見前勿作任何投資決定。 過往業績並不代表將來表現,任何投資項目的價值及所得收入皆可升可跌。

本網站/應用程式包含的內容和信息乃根據公開資料分析和演釋,該公開資料,乃從相信屬可靠之來源搜集,這些分析和信息並未經獨立核實和AASTOCKS.com Limited並不保證他們的準確性、完整性、實時性或者正確性。

在本網站/應用程式的資料、金融市場數據、報價、圖表、統計數據、匯率、新聞、研究、分析、購買或者出售評分、財金教學及其他資訊僅作參考使用,在根據資訊執行證券或任何交易前,應諮詢獨立專業意見,以核實定價資料或獲取更詳細的市場信息。AASTOCKS.com Limited不應被視為游說任何訂戶或訪客執行任何交易,閣下須為所有跟隨在本網站/應用程式的資料、評論和購買或出售評分執行的交易負責。

AASTOCKS.com Limited之信息服務基於「現況」及「現有」的基礎提供,網站/應用程式的信息和內容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有權但無此義務,改善或更正在本網站/應用程式的任何部分之錯誤或疏漏。

用戶在沒有AASTOCKS.com Limited明確的書面同意情況下,不得以任何方式複製、傳播、出售、出版、廣播、公佈、傳遞資訊內容或者利用在本網站/應用程式的信息和內容作商業用途。

投資涉及風險。 閣下可自行决定利用本網站的財金教學作學術參考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站/應用程式現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。

AASTOCKS.com Limited也許連結訂戶或訪客至其有興趣的網站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服務給訂戶或訪客並不為此安排負責。

AASTOCKS.com Limited對於任何包含於、經由、連結、下載或從任何與本網站/應用程式有關服務所獲得之資訊、內容或廣告,不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。 對於閣下透過本網站/應用程式上之廣告、資訊或要約而展示、購買或取得之任何產品、資訊資料,本公司亦不負品質保證之責任。

AATV是AASTOCKS.com Limited旗下的視頻網站平台。

閣下確認:(i) AATV只為提供資訊,並不為了任何交易目的;(ii) AATV節目內容以及其提供的資料並不構成任何AASTOCKS為售賣任何證券作出招攬、提出要約、意見或推薦,或對任何證劵或投資的收益或是否合適提供法律、稅務、會計、或投資意見或服務;及(iii)AATV並非為任何人士或法律實體在其他司法管轄區或國家使用,而在當地可能因該使用或分發而違反當地法律或法規。

AATV中節目內容中的個人意見和觀點僅供參考及討論,亦並不代表AASTOCKS.com Limited的立場。投資者必須按其本身投資目標及財務狀況自行作出投資決定。AASTOCKS.com Limited不對以下任何情況對閣下或任何人直接或間接負責:(i)AATV的不准確性,錯誤或遺漏,包括但不限於報價和財務數據; (ii)AATV中節目傳輸的延遲,錯誤或中斷; (iii)閣下由AATV中節目內容招致任何損失。

我們保留權利不時更改本免責聲明並於本網站/應用程式刊登更新版本。閣下必須定期查閱於本網站/應用程式刊登的資訊,以確保您即時知悉任何有關的改動。 如閣下於本免責聲明更新後仍繼續使用本網站/應用程式,即代表閣下同意接受更改後的本免責聲明的約束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免責聲明的中英原文如有任何岐異,一切以英文原文為準。

更新日期為: 2023年1月6日