| 金融交易與數據 | +3.830% | -3.610% | 92.26億 | 40.79億 | 101.98 | |
|
| 其它通信設備 | +3.450% | -1.780% | 8.68億 | 6.85億 | 49.35 | |
|
| 航空貨運 | +3.210% | -0.770% | 3.57億 | 2.97億 | 30.96 | |
|
| 食品經銷商 | +2.980% | +1.650% | 9.24億 | 3.86億 | 106.22 | |
|
| 投資銀行業與經紀業 | +2.730% | -2.140% | 583.28億 | 207.18億 | 31.68 | |
|
| 黃金及其它貴金屬 | -1.700% | -0.960% | 213.59億 | 212.09億 | 42.78 | |
|
| 特殊金融服務 | -1.500% | -1.200% | 2.80億 | 2.53億 | 122.17 | |
|
| 航運 | -1.490% | -1.640% | 108.42億 | 130.73億 | 38.20 | |
|
| 航空公司 | -0.900% | -2.170% | 34.45億 | 36.08億 | 29.45 | |
|
| 通信傳輸設備 | -0.780% | +1.590% | 1,435.38億 | 1,123.30億 | 331.85 | |
|
| 電子設備及儀表制造商 | +1.160% | +0.140% | 2,231.57億 | 1,388.30億 | 100.88 | |
|
| 新能源設備 | +2.090% | -0.860% | 1,606.57億 | 1,099.60億 | 56.06 | |
|
| 通信傳輸設備 | -0.780% | +1.590% | 1,435.38億 | 1,123.30億 | 331.85 | |
|
| 半導體 | +1.300% | -0.380% | 1,382.46億 | 1,079.49億 | 123.92 | |
|
| 光電子器件 | +0.880% | +0.190% | 1,123.33億 | 882.72億 | 93.15 | |
|
| 電氣部件與設備 | +1.280% | -0.810% | 749.45億 | 671.45億 | 57.59 | |
|
| 其他機械設備 | +1.140% | -0.620% | 665.62億 | 499.57億 | 115.38 | |
|
| 通用機械 | +1.280% | -0.720% | 627.02億 | 459.80億 | 99.66 | |
|
| 稀有金屬 | +0.650% | +0.280% | 588.28億 | 455.18億 | 123.55 | |
|
| 投資銀行業與經紀業 | +2.730% | -2.140% | 583.28億 | 207.18億 | 31.68 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2026/04/10 15:00