中金發表報告表示,MSCI中國指數昨日(14日)公布5月指數審議結果成分股變化,預計5月30日收市後生效:新增6隻成分股,同時剔除17隻股份。具體來看,納入6隻成分股,5隻為A股,分別為光線傳媒(300251.SZ) 0.000 (0.000%) 、百利天恆(688506.SH) -0.670 (-0.220%) 、芯原股份(688521.SH) +7.210 (+3.871%) 、海思科(002653.SZ) -1.050 (-1.981%) 和惠泰醫療(688617.SH) -4.640 (-1.897%) ,另有1隻港股為重慶農村商業銀行(03618.HK) -0.070 (-1.201%) 沽空 $1.05千萬; 比率 11.858% 。剔除17隻成分股,其中15隻是A股,另有2隻港股,分別是中遠海能(01138.HK) +0.050 (+0.392%) 沽空 $5.91千萬; 比率 21.600% 和上海醫藥(02607.HK) -0.130 (-1.092%) 沽空 $1.37百萬; 比率 4.253% 。
該行料新納入的重農行,預估被動資金會流入8,530萬美元,並估計將被剔出的中遠海能和上海醫藥預估被動資金會流出各為4,930萬美元及4,960萬美元。
相關內容《大行》中金列出恒指半年度調整潛在「染藍」公司預測(表)
此外,該行列出季檢令權重增加及減少較大的部份個股資金變化預測:
(1)預計權重增加較大的個股
股份│權重變化│預估被動資金流向
阿里-W(09988.HK) +1.400 (+0.877%) 沽空 $6.13億; 比率 6.911% │+0.633%│流入7.44億美元
小米-W(01810.HK) -0.820 (-2.311%) 沽空 $8.25億; 比率 10.258% │+0.149%│流入1.85億美元
重農行(03618.HK) -0.070 (-1.201%) 沽空 $1.05千萬; 比率 11.858% │+0.072%│流入8,530萬美元
百濟神州(06160.HK) +1.000 (+0.503%) 沽空 $5.87千萬; 比率 13.942% │+0.046%│流入5,450萬美元
美的(00300.HK) -0.300 (-0.344%) 沽空 $1.91千萬; 比率 9.350% │+0.026%│流入3,220萬美元
美團-W(03690.HK) -0.750 (-0.770%) 沽空 $7.77億; 比率 17.493% │+0.025%│流入3,090萬美元
中國儒意(00136.HK) -0.020 (-0.862%) 沽空 $1.94千萬; 比率 17.202% │+0.021%│流入2,520萬美元
(2)預計權重減少較大的個股
股份│權重變化│預估被動資金流向
網易-S(09999.HK) -7.600 (-3.519%) 沽空 $1.95億; 比率 12.727% │-0.175%│流出2.18億美元
工行(01398.HK) -0.040 (-0.634%) 沽空 $1.70億; 比率 16.404% │-0.132%│流出1.64億美元
騰訊(00700.HK) -1.500 (-0.250%) 沽空 $4.79億; 比率 3.274% │-0.123%│流出1.53億美元
新東方-S(09901.HK) +0.080 (+0.188%) 沽空 $3.83千萬; 比率 36.906% │-0.049%│流出6,080萬美元
中遠海能(01138.HK) +0.050 (+0.392%) 沽空 $5.91千萬; 比率 21.600% │-0.042%│流出4,930萬美元
上海醫藥(02607.HK) -0.130 (-1.092%) 沽空 $1.37百萬; 比率 4.253% │-0.040%│流出4,960萬美元
百度-SW(09888.HK) +4.800 (+3.226%) 沽空 $6.24億; 比率 21.005% │-0.030%│流出3,520萬美元
中信銀行(00998.HK) -0.050 (-0.697%) 沽空 $1.55千萬; 比率 14.171% │-0.026%│流出3,010萬美元
奇富科技(QFIN.US) │-0.021%│流出2,660萬美元
建行(00939.HK) -0.060 (-0.773%) 沽空 $2.43億; 比率 17.748% │-0.016%│流出1,890萬美元
(wl/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-01-20 16:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
相關內容《大行》中金:人行「結構性降息」後續不意味著馬上有傳統降息 對今年降息預期為10個基點
AASTOCKS新聞