美容護膚產品零售 | +4.200% | +8.960% | 3.19百萬 | 9.55百萬 | 13.88 | |
|
船舶建造 | +3.840% | -0.950% | 5.62千萬 | 8.08千萬 | 288.53 | |
|
家用電器零售 | +3.560% | +1.710% | 3.27百萬 | 4.89百萬 | 8.65 | |
|
工業集團企業 | +3.340% | -1.160% | 1.90千萬 | 3.23千萬 | 84.66 | |
|
虛擬資產 | +2.890% | +0.840% | 2.65千萬 | 1.43千萬 | 0.00 | |
|
基建投資企業 | -5.230% | -1.360% | 3.40億 | 2.16億 | 15.08 | |
|
虛擬資產反向 | -3.360% | -0.360% | 1.16百萬 | 1.44百萬 | 0.00 | |
|
人壽與健康保險 | -2.830% | +0.160% | 63.23億 | 66.43億 | 8.82 | |
|
家庭用品 | -2.730% | -0.110% | 2.05千萬 | 1.07億 | 23.63 | |
|
多元化保險 | -2.430% | +1.380% | 19.95億 | 30.13億 | 12.23 | |
|
電子商貿及互聯網服務 | -0.980% | -1.030% | 298.47億 | 443.97億 | 19.63 | |
|
股票 | -0.060% | -0.130% | 188.27億 | 326.84億 | 0.00 | |
|
智能手機 | -1.180% | +1.750% | 105.44億 | 158.53億 | 20.66 | |
|
汽車製造商 | +1.030% | -0.350% | 92.21億 | 182.40億 | 10.29 | |
|
人壽與健康保險 | -2.830% | +0.160% | 63.23億 | 66.43億 | 8.82 | |
|
綜合性銀行 | -0.060% | +0.500% | 46.78億 | 102.52億 | 6.56 | |
|
應用軟件 | +0.190% | +0.280% | 45.82億 | 92.46億 | 15.42 | |
|
半導體產品及設備 | +0.130% | -0.200% | 40.71億 | 76.15億 | 28.73 | |
|
生物科技- 用品與服務 | +1.000% | +1.280% | 27.21億 | 61.12億 | 8.88 | |
|
多元化保險 | -2.430% | +1.380% | 19.95億 | 30.13億 | 12.23 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
資料延遲最少十五分鐘 最後更新於:2025/03/20 12:44