| 衛星電訊服務 | +4.430% | +20.850% | 5.59百萬 | 1.22億 | 19.41 | |
|
| 新一代信息技術 | +2.420% | -1.310% | 10.91億 | 18.61億 | 0.00 | |
|
| 商品槓桿 | +1.310% | -1.500% | 9.54萬 | 4.28千萬 | 0.00 | |
|
| 船舶建造 | +1.140% | +6.590% | 3.23百萬 | 8.24千萬 | 53.03 | |
|
| 輪胎與橡膠 | +1.010% | +2.360% | 27.09萬 | 1.66千萬 | 16.97 | |
|
| 太陽能產品 | -1.680% | -2.150% | 1.28億 | 5.88億 | 4.45 | |
|
| 虛擬資產反向 | -1.090% | +2.600% | 3.39萬 | 99.25萬 | 0.00 | |
|
| 玻璃產品 | -0.820% | -1.890% | 1.93百萬 | 1.32億 | 7.54 | |
|
| 工業集團企業 | -0.560% | -1.770% | 29.00萬 | 2.65千萬 | 15.62 | |
|
| 鋁 | -0.480% | -2.010% | 2.43千萬 | 28.99億 | 7.47 | |
|
| 電子商貿及互聯網服務 | +0.390% | -0.310% | 19.99億 | 411.19億 | 102.55 | |
|
| 新一代信息技術 | +2.420% | -1.310% | 10.91億 | 18.61億 | 0.00 | |
|
| 生物科技- 製藥 | +0.280% | +0.760% | 7.92億 | 53.47億 | 10.07 | |
|
| 綜合性石油與天然氣企業 | +1.010% | -0.200% | 3.91億 | 45.24億 | 4.23 | |
|
| 多種金屬與礦石 | -0.440% | +2.310% | 2.42億 | 46.88億 | 14.70 | |
|
| 人壽與健康保險 | -0.090% | -1.670% | 2.41億 | 87.81億 | 7.57 | |
|
| 綜合性銀行 | -0.020% | -0.220% | 2.30億 | 85.13億 | 6.88 | |
|
| 智能手機 | -0.100% | -1.010% | 1.74億 | 73.72億 | 13.39 | |
|
| 重型電氣設備 | +0.400% | +0.640% | 1.64億 | 23.28億 | 17.51 | |
|
| 多元化保險 | -0.060% | -2.840% | 1.58億 | 24.55億 | 14.99 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
資料延遲最少十五分鐘 最後更新於:2026/01/09 09:31