美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
贝莱德环球股票入息基金 (美元) A2 23.89 2024/05/16 N/A +5.01% +4.87% +12.64% +6.13% +14.69% +9.69% +40.45% +138.90% 11.99%
贝莱德环球股票入息基金 (美元) A2 23.89 2024/05/16 N/A +5.01% +4.87% +12.64% +6.13% +14.69% +9.69% +40.45% +138.90% 11.99%
贝莱德环球股票入息基金 (美元) A2 23.89 2024/05/16 N/A +5.01% +4.87% +12.64% +6.13% +14.69% +9.69% +40.45% +138.90% 11.99%
贝莱德环球股票入息基金 (美元) A2 23.89 2024/05/16 N/A +5.01% +4.87% +12.64% +6.13% +14.69% +9.69% +40.45% +138.90% 11.99%
贝莱德英国基金 (英镑) A2 137.33 2024/05/16 0.57 +5.01% +7.21% +12.41% +7.30% +14.42% +6.74% +20.92% N/A 11.97%
霸菱欧洲基金(美元) A 每年分派 67.73 2024/05/16 0.40 +5.04% +5.68% +12.45% +5.37% +11.18% +7.10% +27.26% N/A 17.16%
贝莱德环球动力股票基金 (美元) A2 33.48 2024/05/16 0.46 +5.15% +7.00% +16.33% +10.79% +21.39% +9.34% +67.32% +234.80% 13.65%
富达基金 - 可持续发展环球股息优势基金 A股 - 累积 - 欧元 11.00 2024/05/16 N/A +5.16% +6.80% +13.12% +8.27% +11.53% +13.25% +2.90% +10.00% 8.64%
摩根亚太入息基金 (美元) 31.13 2024/05/16 0.93 +5.17% +4.57% +9.23% +4.74% +6.25% -8.87% +1.37% +118.15% 9.01%
贝莱德世界科技基金 (美元) A2 83.20 2024/05/16 N/A +5.18% +5.26% +23.99% +15.89% +46.81% +15.16% +123.36% N/A 21.20%
亨德森远见基金环球科技领先基金 (美元) A2 205.84 2024/05/16 N/A +5.22% +9.40% +29.30% +21.20% +51.23% +34.82% +127.15% +2,039.71% 18.20%
霸菱欧洲精选基金 (欧元) 每年分派 56.96 2024/05/16 0.80 +5.23% +7.09% +16.75% +9.35% +9.71% -4.33% +23.66% N/A 13.75%
贝莱德系统分析环球股票高息基金 (美元) A2 20.47 2024/05/16 0.40 +5.24% +6.78% +14.42% +9.29% +18.87% +16.11% +46.84% +104.70% 10.56%
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 72.70 2024/05/16 0.05 +5.32% +0.26% +1.03% -8.32% +12.54% +14.29% +10.89% N/A 21.22%
贝莱德美国价值型基金 (美元) A2 129.93 2024/05/16 0.50 +5.37% +6.13% +15.30% +8.26% +18.84% +13.88% +49.86% N/A 12.58%
施罗德环球基金系列 - 拉丁美洲 (美元) A类股份 累积单位 48.20 2024/05/16 0.79 +5.38% -0.05% +3.41% -5.41% +10.37% +15.41% +33.05% +381.53% 19.87%
施罗德环球基金系列 - 环球股票 (美元) A类股份 累积单位 46.29 2024/05/16 0.61 +5.39% +6.57% +17.72% +11.40% +23.95% +19.30% +77.55% +289.95% 13.65%
安本标准 - 环球可持续股票基金 (美元) A2 27.05 2024/05/16 N/A +5.40% +2.16% +14.92% +6.94% +17.20% +0.76% +36.71% +303.73% 16.98%
施罗德环球基金系列 - 意大利股票 (欧元) A类股份 累积单位 55.63 2024/05/16 -0.06 +5.41% +9.00% +15.30% +8.81% +18.37% +31.65% +69.87% +978.01% 16.28%
安联小龙基金 -AT类 (美元) 累积股份 114.15 2024/05/16 N/A +5.41% +1.64% +7.09% +2.36% +10.40% -16.53% +17.80% +97.73% 13.73%
显示全部
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】