美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行業分類概覽
 
所有行業分類
 
行業分類詳情
 
市場新聞
行業分類 升跌% 前升跌% 成交額 5天平均
成交額
平均
市盈率
表現分佈
航空航天與國防 -2.370% +1.670% 228.26億 249.55億 91.10
農用機械 -1.440% +1.770% 2.91億 3.57億 38.45
航空貨運 -3.360% +4.200% 41.13億 55.62億 33.65
航空公司 +0.450% -1.840% 23.87億 22.83億 36.64
機場 -1.450% +0.160% 14.45億 10.12億 51.52
-0.970% +1.220% 78.62億 78.48億 73.25
資產管理與托管銀行 -0.450% +2.090% 9.01億 8.04億 188.42
景點 -4.870% +0.240% 24.80億 27.70億 48.42
汽車 -2.510% -0.120% 284.48億 192.83億 47.86
汽車零配件 -0.330% +2.910% 348.79億 320.40億 79.61
啤酒 +1.570% +1.510% 21.99億 13.00億 24.94
生物科技 +0.970% +2.870% 89.60億 89.88億 29.15
廣播與有線電視 -1.080% +3.600% 18.58億 13.73億 19.35
建築產品 -1.370% +3.900% 27.72億 29.28億 33.63
汽車經銷商與汽車服務 -1.160% +3.370% 7.64億 7.19億 85.32
水泥 -1.960% +3.420% 30.24億 26.10億 48.72
化學原料 +0.230% +3.080% 161.60億 142.05億 48.04
化學藥 +1.670% +2.820% 239.62億 190.58億 61.09
中藥 +1.140% +1.360% 131.45億 106.61億 32.09
土木工程 -1.500% +1.540% 174.22億 149.71億 23.59
服裝服飾 +0.250% +2.310% 35.98億 25.17億 34.18
煤炭 -0.010% +1.510% 92.85億 104.63億 40.64
商業印刷 -0.470% +3.430% 16.77億 16.39億 78.60
商用貨車 -2.830% +0.420% 10.68億 6.68億 8.59
日用品經銷商 -2.160% +2.490% 5.32千萬 4.65千萬 54.72
通信終端設備 -1.050% +3.000% 94.88億 102.58億 46.55
通信傳輸設備 -1.690% +2.580% 255.85億 279.01億 58.49
其它通信設備 -3.270% +3.220% 10.02億 6.14億 36.70
綜合性資本市場 -1.530% +1.030% 1.18億 1.10億 12.09
電腦及電子設備經銷商 -1.490% +2.840% 33.10億 40.45億 59.02
電腦與外圍設備 +0.380% +2.870% 154.59億 109.31億 63.85
建築裝修 -0.660% +3.610% 23.36億 18.81億 40.46
工程機械 +0.170% +1.400% 73.46億 68.78億 38.52
消費信貸 -0.260% -1.680% 5.06億 4.75億 40.55
消費電子產品 -0.400% +1.820% 60.27億 54.78億 45.79
-1.230% +1.330% 66.64億 73.05億 71.29
百貨商店 -0.460% +2.600% 28.29億 26.89億 45.91
綜合性銀行 +0.580% +0.300% 146.65億 140.28億 5.58
多元化保險 -2.380% +2.180% 36.56億 41.31億 9.32
藥品經銷商 +0.870% +1.770% 40.36億 36.60億 32.96
教育服務 +0.320% +2.590% 15.22億 16.07億 28.43
電氣部件與設備 -1.030% +2.820% 286.96億 261.61億 41.74
電子設備及儀表制造商 -1.050% +2.650% 420.60億 427.54億 50.51
環保工程 +0.780% +3.310% 8.73億 5.49億 18.07
環保服務 -0.470% +3.430% 52.96億 45.36億 33.79
化肥與農藥 +0.080% +2.450% 79.23億 70.10億 20.62
纖維及樹脂 -1.000% +3.220% 82.45億 76.34億 45.96
金融交易與數據 -1.550% +2.890% 19.20億 20.80億 146.54
漁業產品 -1.900% +3.060% 7.24億 6.24億 42.95
食品經銷商 -0.570% +5.070% 4.21億 3.16億 24.22
鞋類 +1.100% +3.030% 5.60億 5.61億 18.36
林業產品 -2.260% +3.960% 4.22億 4.47億 86.14
園林工程 -2.010% +3.780% 10.33億 7.95億 25.56
燃氣 +0.490% +1.230% 23.05億 21.58億 19.11
通用機械 -0.950% +3.000% 240.02億 206.11億 52.90
綜合貨品商店 +0.160% +1.090% 9.62千萬 1.14億 17.10
玻璃 -0.390% +4.660% 9.03億 8.95億 22.73
黃金及其它貴金屬 -1.230% -1.360% 82.83億 106.04億 33.50
環保設備 +0.300% +3.140% 23.32億 17.85億 30.77
醫療保健機構 -0.540% +3.020% 19.76億 25.04億 81.41
醫療保健服務 -3.070% +2.460% 18.72億 12.05億 25.91
醫療保健技術 -1.940% +3.400% 5.12億 4.83億 65.41
供熱或其他公用事業 +0.380% +3.190% 6.85億 5.69億 31.65
重型電氣設備 -1.730% +4.420% 2.33億 2.00億 21.14
高速公路 +0.150% -0.740% 25.41億 22.19億 14.10
家庭裝飾品 -1.400% +3.630% 26.50億 25.93億 29.42
酒店 -2.670% +2.450% 15.17億 11.64億 50.94
家用電器 +1.160% +1.740% 201.54億 123.41億 31.45
家常用品 +1.030% +2.370% 4.72億 5.87億 51.80
家用器具與特殊消費品 +0.940% +3.370% 13.46億 10.58億 61.59
水電 +0.710% +1.650% 44.80億 33.72億 190.48
大賣場與超市 -0.520% +2.930% 9.65億 7.72億 40.53
工業集團企業 -0.660% +3.870% 3.81億 3.50億 47.29
工業品貿易商 -0.990% +2.030% 34.10億 36.07億 33.81
綜合性石油與天然氣企業 +0.960% -4.290% 38.44億 33.98億 12.12
互聯網信息服務 -0.480% +3.790% 133.90億 116.13億 85.50
互聯網零售 -0.110% +5.560% 7.42億 7.41億 39.98
投資銀行業與經紀業 -1.560% +2.200% 319.37億 273.68億 58.33
IT外包服務 -0.130% +4.080% 16.56億 11.36億 26.36
珠寶與奢侈品 -1.510% +1.710% 13.53億 15.40億 13.74
休閑設備與用品 -0.370% +3.260% 29.21億 22.02億 98.07
休閑服務 -1.850% +1.770% 10.47億 10.98億 36.37
人壽與健康保險 -1.630% +3.920% 9.80億 10.10億 17.39
畜牧產品 +0.060% +2.500% 27.76億 28.46億 5.83
物流 -0.830% +1.690% 54.55億 48.37億 42.76
市場服務 -0.430% +3.050% 6.70億 6.61億 25.08
營銷與廣告 -0.790% +3.530% 88.37億 52.66億 55.79
醫療器械 +0.510% +2.860% 129.68億 117.03億 59.33
醫療用品經銷商 +0.170% +7.010% 1.83億 1.37億 0.00
金屬與玻璃容器 +0.620% +2.730% 26.03億 21.45億 42.15
移動互聯網信息服務 -1.170% +3.050% 121.06億 123.90億 121.10
摩托車 +0.220% +2.710% 8.36億 8.24億 41.70
電影與娛樂 -0.820% +3.080% 69.43億 62.97億 46.44
多領域控股 -3.870% +1.310% 3.17億 1.98億 99.33
新能源設備 -2.370% +5.120% 468.14億 402.86億 38.87
新能源發電 -1.080% +3.700% 38.46億 21.07億 14.66
非金屬採礦及制品 -1.110% +2.670% 20.35億 22.70億 54.40
核電 +1.640% -1.220% 16.76億 16.69億 18.03
辦公服務與用品 +0.340% +1.530% 3.21億 2.20億 36.71
石油與天然氣鑽井 -0.270% -2.730% 6.99億 7.51億 31.68
石油與天然氣的勘探與生產 -1.470% +1.410% 6.39億 13.97億 6.97
石油與天然氣的煉製和營銷 -1.690% +0.730% 7.32億 9.81億 50.36
石油與天然氣的儲存和運輸 -1.100% +4.300% 1.33億 1.14億 22.18
光電子器件 -1.050% +3.410% 221.77億 230.82億 82.99
其他農產品 +0.670% +2.460% 45.70億 36.61億 38.86
其他商業服務 -3.190% +1.760% 106.70億 135.21億 50.00
其他化學制品 -0.670% +3.650% 172.31億 160.19億 66.79
其他建材 -0.190% +5.370% 28.93億 23.01億 37.83
其它綜合性金融服務 -0.890% +0.600% 19.41億 18.01億 42.27
其他機械設備 -0.750% +3.170% 253.75億 231.81億 43.99
其它有色金屬及合金 -1.210% +1.820% 84.17億 83.87億 60.49
其他零售 -0.720% +2.690% 9.80億 9.13億 33.76
包裝食品與肉類 +0.750% +2.940% 145.67億 99.70億 43.81
塗料塗漆 -0.900% +4.150% 24.04億 20.24億 68.31
紙材料包裝 +0.540% +2.600% 10.42億 9.55億 45.84
紙制品 -0.480% +3.050% 20.92億 17.13億 21.17
園區 -0.710% +5.360% 36.73億 21.99億 21.09
個人用品 -0.330% +3.160% 13.86億 19.23億 55.30
石油與天然氣開採設備與服務 -0.220% +1.350% 28.02億 29.58億 24.31
制藥與生物科技服務 +0.500% +3.650% 93.10億 91.45億 45.14
塑料制品 +0.240% +2.480% 44.26億 42.74億 54.44
港口 +0.100% +0.020% 17.16億 14.65億 18.51
電網 +0.710% +2.060% 2.61億 1.53億 14.23
印染化學品 +0.790% +2.840% 36.01億 24.61億 156.41
財產與意外傷害保險 0.000% 0.000% 0.00 0.00 11.77
公共交通 -0.830% +2.520% 8.34千萬 6.46千萬 16.18
出版 -0.470% +2.480% 43.98億 41.45億 52.91
鐵路運輸 +1.020% -0.910% 45.02億 23.91億 21.18
鐵路設備 -1.310% +1.240% 40.35億 42.41億 37.61
稀有金屬 -2.070% +2.260% 122.20億 130.66億 64.93
房地產開發 -1.010% +6.350% 185.08億 98.71億 74.21
房地產管理與服務 -1.140% +7.700% 26.77億 13.55億 21.13
區域性銀行 +0.760% +2.280% 86.88億 93.14億 5.88
餐館 +0.660% +2.820% 6.01億 4.28億 19.15
黃酒 -0.090% +2.050% 1.59億 2.31億 28.82
公路運輸 -1.550% +2.750% 4.10億 3.25億 40.78
橡膠制品 -0.200% +2.650% 15.18億 10.90億 33.78
半導體 -1.490% +3.570% 307.73億 290.92億 86.36
船舶制造 +0.020% +0.280% 38.62億 38.99億 104.01
航運 -0.030% -0.590% 49.30億 35.27億 16.94
軟飲料 +1.220% +2.760% 8.67億 8.80億 27.64
軟件開發 -0.970% +3.370% 253.06億 222.14億 65.43
特殊消費者服務 +1.350% +6.010% 3.90千萬 3.04千萬 38.86
特殊金融服務 -1.720% +2.710% 2.07億 1.35億 0.00
鋼鐵 -1.450% +1.790% 80.35億 64.58億 27.42
系統集成及IT咨詢 -0.880% +3.470% 275.88億 219.77億 69.43
電信運營服務 +0.130% -1.370% 29.38億 26.13億 17.61
電信增值服務 +0.350% +4.020% 14.47億 13.89億 64.05
紡織品 +0.260% +2.190% 27.13億 21.21億 38.93
火電 +0.030% +0.780% 87.66億 74.05億 65.17
輪胎 +0.780% -0.430% 43.23億 39.91億 20.17
旅行社 -3.140% +1.380% 28.98億 28.88億 61.61
水務 -0.030% +1.690% 12.64億 10.77億 49.49
白酒 -0.550% +2.100% 162.90億 143.78億 23.32
葡萄酒及其他 +1.270% +2.420% 6.00億 6.55億 319.61
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2024/04/30 15:00
 
網站地圖
支援電郵: support@aastocks.com
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
免責聲明
閣下明確同意使用本網站/應用程式的風險是由閣下個人承擔。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其絕對準確和可靠,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均對資訊不作任何明示或隱含的要約、陳述或保證 (包括但不限於可銷售性及特殊用途合適性的資訊保證) 。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商不會就任何原因導致的中斷、不準確、錯誤或遺漏或因此而造成的任何損害賠償(不論直接或間接、相應而生、懲罰性或懲戒性)對任何人承擔責任。

AASTOCKS.com Ltd不負責,亦不承擔任何由於不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Ltd不可合理控制的情況下導致的損失或損害,如颱風、暴雨、其他自然災難、政府或有關機構的限制、騷動、戰爭、病毒爆發,網絡故障或電信故障,引致AASTOCKS.com Ltd不能履行協議內的責任或提供服務。

Morningstar 免責聲明:版權所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有權利此處包含的資料,數據,分析和意見(“信息”):(1)包含Morningstar及其內容提供者的專營資料; (2)除特別授權外,不得複製或轉載; (3) 不構成投資建議; (4)僅供參考,(5)並未為所載資料的完整性、準確性及時間性作出保證。Morningstar對於閣下使用任何相關資料而作出的任何有關交易決定、傷害及其它損失均不承擔任何責任。 請在使用所有資料前作出核實,並且在諮詢專業投資顧問意見前勿作任何投資決定。 過往業績並不代表將來表現,任何投資項目的價值及所得收入皆可升可跌。

本網站/應用程式包含的內容和信息乃根據公開資料分析和演釋,該公開資料,乃從相信屬可靠之來源搜集,這些分析和信息並未經獨立核實和AASTOCKS.com Limited並不保證他們的準確性、完整性、實時性或者正確性。

在本網站/應用程式的資料、金融市場數據、報價、圖表、統計數據、匯率、新聞、研究、分析、購買或者出售評分、財金教學及其他資訊僅作參考使用,在根據資訊執行證券或任何交易前,應諮詢獨立專業意見,以核實定價資料或獲取更詳細的市場信息。AASTOCKS.com Limited不應被視為游說任何訂戶或訪客執行任何交易,閣下須為所有跟隨在本網站/應用程式的資料、評論和購買或出售評分執行的交易負責。

AASTOCKS.com Limited之信息服務基於「現況」及「現有」的基礎提供,網站/應用程式的信息和內容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有權但無此義務,改善或更正在本網站/應用程式的任何部分之錯誤或疏漏。

用戶在沒有AASTOCKS.com Limited明確的書面同意情況下,不得以任何方式複製、傳播、出售、出版、廣播、公佈、傳遞資訊內容或者利用在本網站/應用程式的信息和內容作商業用途。

投資涉及風險。 閣下可自行决定利用本網站的財金教學作學術參考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站/應用程式現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。

AASTOCKS.com Limited也許連結訂戶或訪客至其有興趣的網站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服務給訂戶或訪客並不為此安排負責。

AASTOCKS.com Limited對於任何包含於、經由、連結、下載或從任何與本網站/應用程式有關服務所獲得之資訊、內容或廣告,不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。 對於閣下透過本網站/應用程式上之廣告、資訊或要約而展示、購買或取得之任何產品、資訊資料,本公司亦不負品質保證之責任。

AATV是AASTOCKS.com Limited旗下的視頻網站平台。

閣下確認:(i) AATV只為提供資訊,並不為了任何交易目的;(ii) AATV節目內容以及其提供的資料並不構成任何AASTOCKS為售賣任何證券作出招攬、提出要約、意見或推薦,或對任何證劵或投資的收益或是否合適提供法律、稅務、會計、或投資意見或服務;及(iii)AATV並非為任何人士或法律實體在其他司法管轄區或國家使用,而在當地可能因該使用或分發而違反當地法律或法規。

AATV中節目內容中的個人意見和觀點僅供參考及討論,亦並不代表AASTOCKS.com Limited的立場。投資者必須按其本身投資目標及財務狀況自行作出投資決定。AASTOCKS.com Limited不對以下任何情況對閣下或任何人直接或間接負責:(i)AATV的不准確性,錯誤或遺漏,包括但不限於報價和財務數據; (ii)AATV中節目傳輸的延遲,錯誤或中斷; (iii)閣下由AATV中節目內容招致任何損失。

我們保留權利不時更改本免責聲明並於本網站/應用程式刊登更新版本。閣下必須定期查閱於本網站/應用程式刊登的資訊,以確保您即時知悉任何有關的改動。 如閣下於本免責聲明更新後仍繼續使用本網站/應用程式,即代表閣下同意接受更改後的本免責聲明的約束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免責聲明的中英原文如有任何岐異,一切以英文原文為準。

更新日期為: 2023年1月6日