美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行業分類概覽
 
所有行業分類
 
行業分類詳情
 
市場新聞
行業分類 升跌% 前升跌% 成交額 5天平均
成交額
平均
市盈率
表現分佈
航空航天與國防 -2.290% +1.370% 82.55億 86.27億 86.50
農用機械 -2.280% +0.880% 2.03億 2.56億 10.17
航空貨運 -1.030% -1.070% 4.11億 3.50億 11.66
航空公司 +0.570% -1.920% 21.86億 19.74億 42.75
機場 -1.740% +0.590% 12.90億 7.73億 56.64
-1.390% +0.440% 38.67億 35.90億 24.58
資產管理與托管銀行 -0.710% +2.040% 6.16億 5.10億 275.14
景點 -5.240% -0.200% 10.20億 10.48億 48.28
汽車 -2.090% -0.570% 162.79億 117.81億 63.34
汽車零配件 0.000% +2.960% 141.19億 106.76億 115.18
啤酒 +2.630% +1.010% 17.32億 7.95億 33.77
生物科技 +0.680% +2.400% 39.52億 37.93億 30.86
廣播與有線電視 -1.280% +4.280% 8.63億 5.03億 11.75
建築產品 -1.240% +2.670% 3.99億 3.82億 33.74
汽車經銷商與汽車服務 -1.680% +4.590% 3.60億 2.81億 178.36
水泥 -1.530% +2.540% 20.81億 19.06億 82.93
化學原料 +0.650% +3.060% 88.38億 78.07億 63.83
化學藥 +0.830% +2.720% 102.76億 74.37億 90.14
中藥 +1.050% +0.870% 70.34億 59.00億 32.41
土木工程 -1.210% +1.480% 124.75億 99.71億 17.86
服裝服飾 -0.220% +2.230% 15.73億 10.59億 47.61
煤炭 -0.160% +1.860% 73.90億 87.49億 45.22
商業印刷 -0.460% +0.860% 3.27億 3.15億 26.35
商用貨車 -2.480% +4.480% 4.04千萬 5.09千萬 0.00
日用品經銷商 -2.160% +2.490% 5.32千萬 4.65千萬 54.72
通信終端設備 -1.090% +2.490% 45.71億 50.56億 52.83
通信傳輸設備 -1.690% +2.720% 103.97億 96.43億 85.81
其它通信設備 -2.080% -2.320% 5.29千萬 1.03億 46.12
綜合性資本市場 0.000% 0.000% 0.00 7.80百萬 41.57
電腦及電子設備經銷商 -1.290% +5.430% 6.51千萬 5.05千萬 28.75
電腦與外圍設備 +0.260% +3.100% 50.65億 42.47億 114.83
建築裝修 -1.290% +1.230% 7.69億 6.59億 20.14
工程機械 +0.120% +1.750% 32.56億 33.11億 27.14
消費信貸 -0.390% -2.520% 5.06億 4.66億 60.83
消費電子產品 +1.630% +1.610% 28.13億 18.24億 62.61
-1.340% +0.730% 44.11億 45.90億 46.38
百貨商店 -0.310% +2.510% 19.62億 17.57億 51.22
綜合性銀行 +0.630% +0.180% 132.33億 125.26億 5.64
多元化保險 -2.380% +2.180% 36.56億 41.31億 9.32
藥品經銷商 +0.480% +0.970% 21.15億 19.18億 31.65
教育服務 +1.490% +2.160% 3.38億 3.81億 7.84
電氣部件與設備 -0.540% +2.570% 157.59億 132.77億 39.34
電子設備及儀表制造商 -1.020% +2.930% 106.62億 88.41億 42.84
環保工程 +2.140% +3.840% 2.25億 1.01億 8.46
環保服務 -0.360% +4.250% 16.26億 12.20億 62.07
化肥與農藥 -0.770% +2.010% 16.86億 20.16億 28.15
纖維及樹脂 +0.270% +2.430% 21.52億 20.85億 33.20
金融交易與數據 -2.200% +2.400% 1.96億 2.12億 130.78
漁業產品 -2.720% +2.080% 4.00億 3.60億 24.33
食品經銷商 -0.430% +3.180% 1.14億 1.04億 49.71
鞋類 +0.570% +2.720% 1.13億 1.44億 11.16
林業產品 -2.710% +3.430% 1.05億 6.58千萬 98.20
園林工程 +0.320% +1.480% 2.21億 1.83億 0.00
燃氣 +0.830% +0.680% 17.60億 15.71億 23.59
通用機械 -1.090% +2.850% 74.85億 54.98億 65.43
玻璃 -0.050% +4.580% 5.62億 5.33億 25.83
黃金及其它貴金屬 -1.720% -0.160% 63.79億 76.13億 21.61
環保設備 +0.770% +2.630% 7.24億 5.39億 18.13
醫療保健機構 -0.390% +0.980% 1.91億 3.15億 38.97
醫療保健服務 -4.840% +5.770% 4.27億 3.79億 27.79
醫療保健技術 -0.780% +3.510% 7.87千萬 5.62千萬 0.00
供熱或其他公用事業 -0.490% +2.600% 4.85億 4.35億 19.64
重型電氣設備 -0.930% +3.350% 5.47千萬 5.50千萬 0.00
高速公路 +0.220% -0.990% 14.86億 12.07億 14.84
家庭裝飾品 -1.500% +3.760% 15.78億 15.61億 23.24
酒店 -1.320% +3.510% 12.03億 8.21億 32.92
家用電器 +1.220% +1.440% 57.61億 37.02億 27.99
家常用品 -0.190% +2.910% 1.17億 1.48億 49.81
家用器具與特殊消費品 -0.520% +3.030% 4.04億 4.09億 115.06
水電 +0.500% +1.350% 37.20億 26.91億 270.96
大賣場與超市 -0.570% +4.070% 5.93億 5.02億 58.90
工業集團企業 -0.830% +5.250% 7.11千萬 6.58千萬 46.83
工業品貿易商 -1.190% +2.010% 24.92億 25.30億 36.03
綜合性石油與天然氣企業 +0.960% -4.290% 38.44億 33.98億 12.12
互聯網信息服務 -0.610% +5.090% 44.87億 35.31億 178.16
互聯網零售 -1.160% +6.340% 1.20億 6.88千萬 35.00
投資銀行業與經紀業 -1.860% +2.150% 230.35億 190.21億 40.51
IT外包服務 -0.700% +2.940% 1.53億 1.32億 0.00
珠寶與奢侈品 -1.310% +2.970% 6.38億 7.26億 13.48
休閑設備與用品 -0.530% +3.620% 10.00億 8.07億 80.05
休閑服務 -2.370% +2.310% 3.90億 4.01億 98.49
人壽與健康保險 -0.430% +3.120% 8.92億 9.30億 26.09
畜牧產品 -0.530% +1.140% 5.08億 4.80億 9.70
物流 -0.900% +1.350% 33.28億 28.24億 37.36
市場服務 -0.630% +3.470% 4.20億 4.38億 13.86
營銷與廣告 -1.520% +3.350% 10.17億 8.76億 19.46
醫療器械 +0.420% +3.090% 47.37億 43.65億 76.23
醫療用品經銷商 -0.410% +6.130% 6.49千萬 5.11千萬 0.00
金屬與玻璃容器 +0.020% +2.930% 11.03億 10.21億 17.42
移動互聯網信息服務 -2.050% +2.000% 9.69億 11.41億 83.54
摩托車 +0.320% +0.880% 5.26億 5.56億 47.23
電影與娛樂 -1.070% +2.530% 17.72億 15.96億 40.34
多領域控股 -3.870% +1.310% 3.17億 1.98億 99.33
新能源設備 -2.220% +5.250% 159.26億 111.28億 38.75
新能源發電 -1.410% +3.210% 21.90億 11.66億 15.91
非金屬採礦及制品 -1.390% +3.190% 12.73億 15.36億 51.29
核電 +1.540% -1.940% 11.60億 10.73億 16.68
辦公服務與用品 +0.510% +2.890% 2.77億 1.66億 21.34
石油與天然氣鑽井 -1.010% -3.080% 4.29億 4.26億 12.46
石油與天然氣的勘探與生產 -2.180% +1.100% 5.46億 12.58億 7.60
石油與天然氣的煉製和營銷 -0.770% +1.160% 2.25億 4.22億 27.26
石油與天然氣的儲存和運輸 -1.960% +4.740% 1.05億 9.07千萬 24.75
光電子器件 -1.230% +3.690% 38.01億 35.51億 52.31
其他農產品 +0.820% +2.580% 16.83億 16.21億 46.19
其他商業服務 -2.910% +1.220% 27.20億 31.53億 23.53
其他化學制品 -0.590% +3.190% 40.15億 33.45億 49.12
其他建材 +1.290% +3.080% 8.35千萬 6.10千萬 78.82
其它綜合性金融服務 -0.990% +0.930% 5.42億 4.60億 61.21
其他機械設備 -0.710% +2.590% 93.05億 81.73億 41.09
其它有色金屬及合金 +0.280% +1.810% 41.13億 37.41億 61.00
其他零售 -1.790% -0.160% 8.74千萬 2.09億 5.87
包裝食品與肉類 +0.270% +3.090% 90.32億 52.50億 41.78
塗料塗漆 -3.490% +5.920% 3.32億 2.70億 53.07
紙材料包裝 +0.660% +2.040% 5.57億 5.35億 69.52
紙制品 -0.980% +3.240% 8.17億 5.52億 18.54
園區 -1.190% +4.720% 20.19億 12.12億 24.96
個人用品 -0.440% +3.050% 6.28億 10.28億 68.52
石油與天然氣開採設備與服務 +0.050% +0.650% 14.02億 13.91億 21.54
制藥與生物科技服務 -0.280% +3.240% 60.92億 59.09億 50.66
塑料制品 0.000% +1.920% 6.67億 6.02億 32.05
港口 -0.080% -0.010% 12.52億 11.78億 19.15
電網 +0.710% +2.060% 2.61億 1.53億 14.23
印染化學品 +0.730% +2.560% 13.83億 6.73億 34.27
財產與意外傷害保險 0.000% 0.000% 0.00 0.00 11.77
公共交通 -0.830% +2.520% 8.34千萬 6.46千萬 16.18
出版 -0.390% +2.050% 32.21億 27.19億 29.30
鐵路運輸 +1.260% -2.290% 42.85億 21.61億 17.25
鐵路設備 -1.150% +0.140% 29.89億 33.74億 40.21
稀有金屬 -1.590% +1.420% 60.53億 59.44億 26.95
房地產開發 -1.270% +6.390% 91.42億 50.20億 48.24
房地產管理與服務 -2.830% +3.890% 4.07億 3.64億 11.26
區域性銀行 +0.920% +2.130% 66.94億 73.63億 5.37
餐館 -2.460% +1.210% 9.29千萬 1.32億 23.03
黃酒 -0.090% +2.050% 1.59億 2.31億 28.82
公路運輸 -1.610% +2.580% 2.12億 1.75億 56.42
橡膠制品 -2.740% +2.060% 5.17億 2.70億 88.64
半導體 -1.520% +3.950% 183.22億 163.47億 87.59
船舶制造 -0.670% -0.640% 34.35億 35.44億 150.87
航運 +0.320% -0.730% 47.14億 32.46億 17.14
軟飲料 +0.810% +3.410% 6.78億 7.22億 30.14
軟件開發 -0.700% +3.530% 103.43億 80.45億 56.44
特殊金融服務 -5.010% -1.060% 4.44百萬 2.11千萬 0.00
鋼鐵 -1.300% +1.630% 32.58億 28.85億 24.77
系統集成及IT咨詢 -0.470% +3.750% 52.02億 43.70億 58.78
電信運營服務 +0.130% -1.370% 29.38億 26.13億 17.61
電信增值服務 -0.680% -1.760% 2.58億 3.91億 92.25
紡織品 +0.340% +2.850% 15.93億 10.63億 51.24
火電 +0.550% +0.350% 57.16億 48.62億 24.35
輪胎 +0.470% -0.720% 28.27億 25.59億 25.70
旅行社 -4.060% +1.980% 21.02億 19.65億 31.67
水務 +0.270% +1.970% 7.67億 6.49億 51.06
白酒 -0.910% +2.030% 102.37億 83.16億 23.95
葡萄酒及其他 +1.830% +3.190% 2.02億 1.78億 465.15
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2024/04/30 15:00
 
網站地圖
支援電郵: support@aastocks.com
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
免責聲明
閣下明確同意使用本網站/應用程式的風險是由閣下個人承擔。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其絕對準確和可靠,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均對資訊不作任何明示或隱含的要約、陳述或保證 (包括但不限於可銷售性及特殊用途合適性的資訊保證) 。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商不會就任何原因導致的中斷、不準確、錯誤或遺漏或因此而造成的任何損害賠償(不論直接或間接、相應而生、懲罰性或懲戒性)對任何人承擔責任。

AASTOCKS.com Ltd不負責,亦不承擔任何由於不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Ltd不可合理控制的情況下導致的損失或損害,如颱風、暴雨、其他自然災難、政府或有關機構的限制、騷動、戰爭、病毒爆發,網絡故障或電信故障,引致AASTOCKS.com Ltd不能履行協議內的責任或提供服務。

Morningstar 免責聲明:版權所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有權利此處包含的資料,數據,分析和意見(“信息”):(1)包含Morningstar及其內容提供者的專營資料; (2)除特別授權外,不得複製或轉載; (3) 不構成投資建議; (4)僅供參考,(5)並未為所載資料的完整性、準確性及時間性作出保證。Morningstar對於閣下使用任何相關資料而作出的任何有關交易決定、傷害及其它損失均不承擔任何責任。 請在使用所有資料前作出核實,並且在諮詢專業投資顧問意見前勿作任何投資決定。 過往業績並不代表將來表現,任何投資項目的價值及所得收入皆可升可跌。

本網站/應用程式包含的內容和信息乃根據公開資料分析和演釋,該公開資料,乃從相信屬可靠之來源搜集,這些分析和信息並未經獨立核實和AASTOCKS.com Limited並不保證他們的準確性、完整性、實時性或者正確性。

在本網站/應用程式的資料、金融市場數據、報價、圖表、統計數據、匯率、新聞、研究、分析、購買或者出售評分、財金教學及其他資訊僅作參考使用,在根據資訊執行證券或任何交易前,應諮詢獨立專業意見,以核實定價資料或獲取更詳細的市場信息。AASTOCKS.com Limited不應被視為游說任何訂戶或訪客執行任何交易,閣下須為所有跟隨在本網站/應用程式的資料、評論和購買或出售評分執行的交易負責。

AASTOCKS.com Limited之信息服務基於「現況」及「現有」的基礎提供,網站/應用程式的信息和內容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有權但無此義務,改善或更正在本網站/應用程式的任何部分之錯誤或疏漏。

用戶在沒有AASTOCKS.com Limited明確的書面同意情況下,不得以任何方式複製、傳播、出售、出版、廣播、公佈、傳遞資訊內容或者利用在本網站/應用程式的信息和內容作商業用途。

投資涉及風險。 閣下可自行决定利用本網站的財金教學作學術參考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站/應用程式現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。

AASTOCKS.com Limited也許連結訂戶或訪客至其有興趣的網站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服務給訂戶或訪客並不為此安排負責。

AASTOCKS.com Limited對於任何包含於、經由、連結、下載或從任何與本網站/應用程式有關服務所獲得之資訊、內容或廣告,不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。 對於閣下透過本網站/應用程式上之廣告、資訊或要約而展示、購買或取得之任何產品、資訊資料,本公司亦不負品質保證之責任。

AATV是AASTOCKS.com Limited旗下的視頻網站平台。

閣下確認:(i) AATV只為提供資訊,並不為了任何交易目的;(ii) AATV節目內容以及其提供的資料並不構成任何AASTOCKS為售賣任何證券作出招攬、提出要約、意見或推薦,或對任何證劵或投資的收益或是否合適提供法律、稅務、會計、或投資意見或服務;及(iii)AATV並非為任何人士或法律實體在其他司法管轄區或國家使用,而在當地可能因該使用或分發而違反當地法律或法規。

AATV中節目內容中的個人意見和觀點僅供參考及討論,亦並不代表AASTOCKS.com Limited的立場。投資者必須按其本身投資目標及財務狀況自行作出投資決定。AASTOCKS.com Limited不對以下任何情況對閣下或任何人直接或間接負責:(i)AATV的不准確性,錯誤或遺漏,包括但不限於報價和財務數據; (ii)AATV中節目傳輸的延遲,錯誤或中斷; (iii)閣下由AATV中節目內容招致任何損失。

我們保留權利不時更改本免責聲明並於本網站/應用程式刊登更新版本。閣下必須定期查閱於本網站/應用程式刊登的資訊,以確保您即時知悉任何有關的改動。 如閣下於本免責聲明更新後仍繼續使用本網站/應用程式,即代表閣下同意接受更改後的本免責聲明的約束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免責聲明的中英原文如有任何岐異,一切以英文原文為準。

更新日期為: 2023年1月6日