| 航空航天與國防 | -1.950% | +0.750% | 275.25億 | 391.09億 | 249.60 | |
|
| 農用機械 | -2.310% | +2.840% | 1.57億 | 1.68億 | 8.80 | |
|
| 航空貨運 | -1.780% | +5.020% | 4.01億 | 2.20億 | 11.07 | |
|
| 航空公司 | -4.570% | +1.170% | 84.28億 | 47.35億 | 8.31 | |
|
| 機場 | -1.620% | +1.340% | 5.35億 | 6.11億 | 25.45 | |
|
| 鋁 | +1.200% | -1.500% | 194.22億 | 138.91億 | 239.54 | |
|
| 資產管理與托管銀行 | -1.820% | +2.210% | 6.83億 | 8.32億 | 160.59 | |
|
| 景點 | -0.930% | +2.320% | 5.64億 | 5.93億 | 62.00 | |
|
| 汽車 | -1.360% | +0.220% | 78.60億 | 79.02億 | 177.92 | |
|
| 汽車零配件 | -1.870% | +1.940% | 202.14億 | 199.25億 | 100.02 | |
|
| 啤酒 | -0.890% | +2.310% | 6.34億 | 6.86億 | 30.13 | |
|
| 生物科技 | -1.130% | +3.380% | 43.23億 | 46.33億 | 82.13 | |
|
| 廣播與有線電視 | -0.270% | +1.460% | 16.87億 | 18.03億 | 15.81 | |
|
| 建築產品 | -0.150% | +2.610% | 9.98億 | 11.32億 | 20.31 | |
|
| 汽車經銷商與汽車服務 | -0.940% | +2.330% | 1.77億 | 2.36億 | 87.09 | |
|
| 水泥 | -1.040% | +2.070% | 25.02億 | 26.65億 | 15.55 | |
|
| 化學原料 | -1.440% | +3.390% | 472.96億 | 364.24億 | 92.56 | |
|
| 化學藥 | -0.010% | +3.330% | 138.94億 | 133.80億 | 67.13 | |
|
| 中藥 | -0.500% | +1.860% | 31.78億 | 37.54億 | 37.45 | |
|
| 土木工程 | -0.580% | +1.840% | 306.46億 | 226.25億 | 35.06 | |
|
| 服裝服飾 | -1.160% | +2.140% | 12.98億 | 15.30億 | 21.89 | |
|
| 煤炭 | +2.240% | -0.200% | 336.17億 | 259.47億 | 16.08 | |
|
| 商業印刷 | -1.140% | -0.360% | 4.21億 | 4.40億 | 23.96 | |
|
| 商用貨車 | -5.170% | +4.920% | 3.29億 | 3.26億 | 0.00 | |
|
| 日用品經銷商 | -1.480% | +3.790% | 7.07千萬 | 1.15億 | 83.75 | |
|
| 通信終端設備 | -1.060% | +0.750% | 170.75億 | 180.16億 | 172.82 | |
|
| 通信傳輸設備 | -1.580% | -0.820% | 346.54億 | 398.64億 | 141.83 | |
|
| 其它通信設備 | -1.310% | +2.010% | 6.71千萬 | 7.87千萬 | 0.00 | |
|
| 綜合性資本市場 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 7.80百萬 | 41.57 | |
|
| 電腦及電子設備經銷商 | -3.900% | 0.000% | 2.59億 | 3.03億 | 98.50 | |
|
| 電腦與外圍設備 | +0.420% | -0.060% | 62.68億 | 58.33億 | 193.41 | |
|
| 建築裝修 | +0.800% | +1.070% | 22.71億 | 23.82億 | 94.51 | |
|
| 工程機械 | -2.680% | +1.520% | 64.08億 | 57.12億 | 74.29 | |
|
| 消費信貸 | -0.970% | +0.760% | 6.48億 | 7.28億 | 88.54 | |
|
| 消費電子產品 | -1.220% | -0.010% | 52.39億 | 46.18億 | 134.05 | |
|
| 銅 | -2.540% | -1.140% | 87.84億 | 108.91億 | 138.77 | |
|
| 百貨商店 | -0.810% | +1.400% | 32.61億 | 40.30億 | 87.66 | |
|
| 綜合性銀行 | -0.380% | +0.290% | 194.05億 | 212.63億 | 6.33 | |
|
| 多元化保險 | -2.140% | +0.860% | 76.77億 | 76.81億 | 8.47 | |
|
| 藥品經銷商 | -0.570% | +1.590% | 18.42億 | 20.72億 | 228.60 | |
|
| 教育服務 | -1.690% | +2.080% | 2.56億 | 3.12億 | 33.72 | |
|
| 電氣部件與設備 | +0.790% | +1.690% | 737.83億 | 583.28億 | 66.43 | |
|
| 電子設備及儀表制造商 | -2.260% | +0.710% | 427.15億 | 455.21億 | 103.26 | |
|
| 環保工程 | -1.060% | +3.550% | 2.06億 | 2.84億 | 11.56 | |
|
| 環保服務 | -0.920% | +2.450% | 52.47億 | 44.82億 | 127.92 | |
|
| 化肥與農藥 | -1.630% | +4.620% | 102.42億 | 77.85億 | 39.67 | |
|
| 纖維及樹脂 | -2.730% | +2.180% | 87.17億 | 79.14億 | 81.00 | |
|
| 金融交易與數據 | -1.650% | +1.230% | 3.38億 | 3.42億 | 0.00 | |
|
| 漁業產品 | -1.220% | +2.660% | 2.56億 | 3.80億 | 44.94 | |
|
| 食品經銷商 | -0.050% | -0.370% | 1.09億 | 1.54億 | 0.00 | |
|
| 鞋類 | -1.580% | +2.050% | 6.77億 | 7.53億 | 0.00 | |
|
| 林業產品 | +0.870% | +1.830% | 3.83億 | 3.74億 | 0.00 | |
|
| 園林工程 | -0.080% | +3.860% | 25.47億 | 18.38億 | 26.95 | |
|
| 燃氣 | -0.100% | -0.700% | 114.07億 | 120.22億 | 26.68 | |
|
| 通用機械 | -1.210% | +1.420% | 200.44億 | 211.23億 | 88.85 | |
|
| 玻璃 | -0.410% | +1.790% | 11.10億 | 11.25億 | 154.87 | |
|
| 黃金及其它貴金屬 | +0.470% | -0.710% | 244.66億 | 291.66億 | 49.54 | |
|
| 環保設備 | -1.970% | +1.390% | 24.85億 | 24.22億 | 41.33 | |
|
| 醫療保健機構 | -1.340% | -0.040% | 4.64億 | 5.27億 | 41.96 | |
|
| 醫療保健服務 | -1.090% | +1.240% | 1.60億 | 2.03億 | 0.00 | |
|
| 醫療保健技術 | +0.280% | +0.210% | 1.05億 | 1.26億 | 0.00 | |
|
| 供熱或其他公用事業 | -0.050% | +1.350% | 13.46億 | 12.65億 | 27.09 | |
|
| 重型電氣設備 | +1.550% | -1.680% | 33.17億 | 34.44億 | 365.38 | |
|
| 高速公路 | -0.540% | +1.330% | 11.99億 | 12.53億 | 17.05 | |
|
| 家庭裝飾品 | -1.370% | +1.840% | 15.62億 | 14.78億 | 33.54 | |
|
| 酒店 | -1.660% | +1.090% | 5.70億 | 5.66億 | 48.65 | |
|
| 家用電器 | -1.670% | +1.590% | 37.15億 | 41.32億 | 54.15 | |
|
| 家常用品 | -1.090% | +2.050% | 1.34億 | 1.87億 | 17.02 | |
|
| 家用器具與特殊消費品 | -1.130% | +1.530% | 15.36億 | 17.58億 | 12.11 | |
|
| 水電 | +1.030% | +0.150% | 129.01億 | 104.89億 | 113.48 | |
|
| 大賣場與超市 | -0.480% | +0.410% | 17.02億 | 21.21億 | 486.14 | |
|
| 工業集團企業 | -0.740% | +1.690% | 1.97億 | 2.15億 | 99.40 | |
|
| 工業品貿易商 | -0.780% | +1.980% | 67.39億 | 61.38億 | 132.40 | |
|
| 綜合性石油與天然氣企業 | +3.390% | -2.600% | 184.76億 | 177.32億 | 15.61 | |
|
| 互聯網信息服務 | +3.840% | +0.830% | 121.80億 | 87.76億 | 130.68 | |
|
| 互聯網零售 | +1.810% | +4.210% | 3.56億 | 2.24億 | 0.00 | |
|
| 投資銀行業與經紀業 | -1.330% | +1.220% | 154.06億 | 176.25億 | 45.51 | |
|
| IT外包服務 | -0.590% | +11.770% | 4.84億 | 4.21億 | 784.21 | |
|
| 珠寶與奢侈品 | +0.330% | +0.970% | 10.73億 | 21.85億 | 14.95 | |
|
| 休閑設備與用品 | +0.270% | +2.150% | 9.36億 | 9.92億 | 41.66 | |
|
| 休閑服務 | +1.680% | +3.530% | 8.46億 | 7.06億 | 81.65 | |
|
| 人壽與健康保險 | -1.800% | +0.280% | 19.02億 | 27.13億 | 9.84 | |
|
| 畜牧產品 | -0.470% | +4.460% | 7.95億 | 6.12億 | 81.14 | |
|
| 物流 | -1.780% | +1.910% | 31.34億 | 34.91億 | 32.80 | |
|
| 市場服務 | -0.400% | +1.120% | 8.96億 | 11.31億 | 57.28 | |
|
| 營銷與廣告 | +1.130% | +0.870% | 20.76億 | 20.69億 | 59.72 | |
|
| 醫療器械 | -0.950% | +2.440% | 64.82億 | 72.23億 | 148.22 | |
|
| 醫療用品經銷商 | +3.110% | +10.010% | 8.67億 | 2.53億 | 0.00 | |
|
| 金屬與玻璃容器 | +0.060% | +2.610% | 4.78億 | 5.53億 | 17.87 | |
|
| 移動互聯網信息服務 | -0.500% | +0.680% | 13.66億 | 17.55億 | 84.84 | |
|
| 摩托車 | -1.740% | +3.370% | 10.39億 | 9.67億 | 49.60 | |
|
| 電影與娛樂 | -1.030% | +0.740% | 12.48億 | 15.92億 | 66.70 | |
|
| 多領域控股 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 115.67 | |
|
| 新能源設備 | +0.280% | +0.550% | 396.65億 | 373.06億 | 46.86 | |
|
| 新能源發電 | +2.220% | +2.240% | 76.12億 | 74.02億 | 51.35 | |
|
| 非金屬採礦及制品 | -0.850% | +1.760% | 76.87億 | 77.01億 | 318.28 | |
|
| 核電 | +0.910% | +0.570% | 26.36億 | 17.80億 | 19.24 | |
|
| 辦公服務與用品 | -1.110% | +0.500% | 1.53億 | 1.34億 | 17.08 | |
|
| 石油與天然氣鑽井 | +2.790% | -7.420% | 32.04億 | 26.50億 | 23.63 | |
|
| 石油與天然氣的勘探與生產 | +2.850% | -1.360% | 168.28億 | 103.91億 | 33.24 | |
|
| 石油與天然氣的煉製和營銷 | -0.860% | -1.200% | 16.64億 | 21.19億 | 176.94 | |
|
| 石油與天然氣的儲存和運輸 | -0.390% | +1.050% | 4.17億 | 4.88億 | 21.64 | |
|
| 光電子器件 | -1.430% | -0.600% | 217.01億 | 229.87億 | 106.40 | |
|
| 其他農產品 | +0.710% | +3.220% | 93.60億 | 80.34億 | 224.51 | |
|
| 其他商業服務 | -0.450% | +2.080% | 30.62億 | 31.78億 | 20.25 | |
|
| 其他化學制品 | -1.690% | +1.660% | 190.61億 | 183.51億 | 48.12 | |
|
| 其他建材 | -1.930% | +2.930% | 8.68千萬 | 9.44千萬 | 13.39 | |
|
| 其它綜合性金融服務 | -1.740% | +1.670% | 6.79億 | 8.85億 | 158.57 | |
|
| 其他機械設備 | -1.230% | +1.400% | 234.92億 | 236.84億 | 104.98 | |
|
| 其它有色金屬及合金 | -1.830% | -0.870% | 140.15億 | 192.40億 | 164.45 | |
|
| 其他零售 | -1.430% | +1.970% | 2.15億 | 2.92億 | 11.14 | |
|
| 包裝食品與肉類 | -1.100% | +2.660% | 87.39億 | 66.96億 | 51.31 | |
|
| 塗料塗漆 | -2.380% | +1.740% | 4.42億 | 4.82億 | 36.92 | |
|
| 紙材料包裝 | -0.080% | +1.160% | 13.01億 | 13.36億 | 28.79 | |
|
| 紙制品 | -1.400% | +1.390% | 18.65億 | 17.55億 | 51.41 | |
|
| 園區 | -1.000% | +1.550% | 22.17億 | 22.30億 | 59.89 | |
|
| 個人用品 | -1.900% | +0.860% | 6.47億 | 5.97億 | 23.70 | |
|
| 石油與天然氣開採設備與服務 | -0.640% | -1.950% | 118.75億 | 119.64億 | 48.41 | |
|
| 制藥與生物科技服務 | -0.600% | +4.620% | 92.36億 | 81.07億 | 76.15 | |
|
| 塑料制品 | -0.810% | +2.470% | 41.66億 | 47.79億 | 42.43 | |
|
| 港口 | -1.070% | +1.280% | 21.31億 | 32.48億 | 18.21 | |
|
| 電網 | +3.420% | +5.260% | 20.32億 | 18.62億 | 24.73 | |
|
| 印染化學品 | -2.160% | +2.350% | 27.40億 | 29.17億 | 83.94 | |
|
| 財產與意外傷害保險 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
| 公共交通 | -0.170% | +2.750% | 1.65億 | 1.85億 | 84.32 | |
|
| 出版 | -0.380% | +1.850% | 18.30億 | 19.89億 | 42.17 | |
|
| 鐵路運輸 | -0.720% | +1.250% | 23.47億 | 29.64億 | 18.10 | |
|
| 鐵路設備 | -0.960% | +1.990% | 27.94億 | 33.73億 | 64.53 | |
|
| 稀有金屬 | -1.960% | -1.040% | 250.31億 | 348.09億 | 116.37 | |
|
| 房地產開發 | -1.310% | +1.760% | 82.58億 | 82.61億 | 94.47 | |
|
| 房地產管理與服務 | -1.320% | +1.180% | 2.62億 | 3.22億 | 45.59 | |
|
| 區域性銀行 | -0.610% | +0.320% | 64.54億 | 71.72億 | 5.98 | |
|
| 餐館 | -2.060% | +1.070% | 5.16千萬 | 5.29千萬 | 45.10 | |
|
| 黃酒 | -1.490% | +1.790% | 2.58億 | 3.11億 | 204.98 | |
|
| 公路運輸 | -1.550% | +1.450% | 2.70億 | 3.07億 | 57.81 | |
|
| 橡膠制品 | +0.730% | +3.340% | 14.85億 | 8.52億 | 136.38 | |
|
| 半導體 | -1.320% | +0.340% | 797.90億 | 849.54億 | 116.05 | |
|
| 船舶制造 | -3.160% | +2.810% | 88.83億 | 88.10億 | 61.05 | |
|
| 航運 | -4.370% | -0.650% | 186.39億 | 241.54億 | 37.77 | |
|
| 軟飲料 | -1.240% | +2.220% | 11.13億 | 10.91億 | 154.05 | |
|
| 軟件開發 | +0.240% | +2.320% | 167.93億 | 172.06億 | 142.39 | |
|
| 特殊金融服務 | -4.990% | -4.960% | 4.68百萬 | 1.23千萬 | 0.00 | |
|
| 鋼鐵 | -0.290% | +0.700% | 124.32億 | 174.57億 | 50.93 | |
|
| 系統集成及IT咨詢 | +2.360% | +2.220% | 305.56億 | 251.13億 | 107.16 | |
|
| 電信運營服務 | +0.080% | +0.300% | 35.39億 | 34.59億 | 16.16 | |
|
| 電信增值服務 | +2.410% | +0.130% | 29.65億 | 35.11億 | 355.02 | |
|
| 紡織品 | -1.020% | +2.590% | 15.90億 | 13.98億 | 43.86 | |
|
| 火電 | +0.050% | +1.690% | 136.17億 | 133.65億 | 48.66 | |
|
| 輪胎 | -2.260% | +0.780% | 21.20億 | 17.57億 | 23.00 | |
|
| 旅行社 | -1.150% | +0.640% | 22.82億 | 26.62億 | 39.56 | |
|
| 水務 | -0.710% | +1.440% | 11.45億 | 10.52億 | 65.31 | |
|
| 白酒 | -1.420% | +1.210% | 71.35億 | 78.22億 | 15.91 | |
|
| 葡萄酒及其他 | -1.550% | +2.730% | 1.65億 | 2.02億 | 217.87 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2026/03/09 15:00