美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行業分類概覽
 
所有行業分類
 
行業分類詳情
 
市場新聞
行業分類 升跌% 前升跌% 成交額 5天平均
成交額
平均
市盈率
表現分佈
航空航天與國防 -2.430% +1.910% 145.71億 163.29億 94.69
農用機械 -0.880% +2.360% 8.87千萬 1.01億 57.30
航空貨運 -4.530% +6.830% 37.02億 52.12億 44.65
航空公司 -0.300% -1.350% 2.01億 3.09億 0.00
機場 -0.570% -1.130% 1.55億 2.39億 36.14
-0.630% +1.840% 39.95億 42.59億 112.19
資產管理與托管銀行 +0.090% +2.190% 2.86億 2.94億 14.98
景點 -4.500% +0.680% 14.60億 17.22億 48.56
汽車 -3.210% +0.620% 121.69億 75.02億 22.70
汽車零配件 -0.610% +2.860% 207.61億 213.65億 49.02
啤酒 +0.780% +1.880% 4.67億 5.06億 18.32
生物科技 +1.330% +3.470% 50.09億 51.95億 26.96
廣播與有線電視 -0.910% +3.000% 9.95億 8.69億 26.00
建築產品 -1.400% +4.240% 23.74億 25.46億 33.60
汽車經銷商與汽車服務 -0.870% +2.680% 4.04億 4.39億 32.15
水泥 -2.480% +4.460% 9.43億 7.04億 8.28
化學原料 -0.270% +3.100% 73.22億 63.97億 28.93
化學藥 +2.210% +2.880% 136.86億 116.22億 42.61
中藥 +1.220% +1.780% 61.11億 47.60億 31.82
土木工程 -1.950% +1.640% 49.47億 50.00億 32.67
服裝服飾 +0.550% +2.360% 20.25億 14.58億 25.59
煤炭 +0.660% -0.060% 18.95億 17.13億 20.04
商業印刷 -0.480% +4.720% 13.50億 13.25億 104.73
商用貨車 -3.010% -1.620% 10.28億 6.17億 12.89
日用品經銷商 0.000% 0.000% 0.00 1.60千萬 44.53
通信終端設備 -1.030% +3.370% 49.16億 52.02億 41.99
通信傳輸設備 -1.690% +2.490% 151.88億 182.58億 42.25
其它通信設備 -3.570% +4.610% 9.49億 5.11億 34.35
綜合性資本市場 -1.530% +1.030% 1.18億 1.10億 12.09
電腦及電子設備經銷商 -1.510% +2.620% 32.45億 39.95億 61.55
電腦與外圍設備 +0.410% +2.800% 103.93億 66.84億 49.29
建築裝修 -0.340% +4.800% 15.67億 12.23億 50.62
工程機械 +0.260% +0.820% 40.89億 35.66億 57.14
消費信貸 0.000% 0.000% 0.00 8.96百萬 0.00
消費電子產品 -1.030% +1.880% 32.14億 36.54億 40.54
-1.080% +2.090% 22.53億 27.15億 103.32
百貨商店 -0.910% +2.870% 8.66億 9.32億 30.51
綜合性銀行 -0.190% +1.980% 14.31億 15.02億 4.80
藥品經銷商 +1.200% +2.440% 19.22億 17.42億 34.05
教育服務 -0.410% +2.860% 11.84億 12.27億 41.30
電氣部件與設備 -1.350% +2.990% 129.37億 128.85億 43.27
電子設備及儀表制造商 -1.070% +2.530% 313.99億 339.13億 53.80
環保工程 +0.230% +3.110% 6.48億 4.49億 21.91
環保服務 -0.520% +3.060% 36.70億 33.15億 20.74
化肥與農藥 +0.430% +2.620% 62.37億 49.94億 17.61
纖維及樹脂 -1.890% +3.780% 60.93億 55.49億 54.90
金融交易與數據 -1.230% +3.130% 17.25億 18.68億 154.41
漁業產品 -1.410% +3.660% 3.23億 2.64億 54.13
食品經銷商 -0.660% +6.330% 3.07億 2.12億 7.22
鞋類 +1.620% +3.340% 4.47億 4.17億 25.57
林業產品 -1.810% +4.500% 3.17億 3.81億 74.08
園林工程 -3.170% +4.930% 8.13億 6.13億 38.35
燃氣 -0.140% +2.280% 5.45億 5.87億 10.60
通用機械 -0.880% +3.070% 165.18億 151.13億 47.35
綜合貨品商店 +0.160% +1.090% 9.62千萬 1.14億 17.10
玻璃 -0.850% +4.760% 3.41億 3.62億 18.58
黃金及其它貴金屬 -0.450% -3.270% 19.05億 29.91億 52.53
環保設備 -0.090% +3.570% 16.08億 12.45億 41.42
醫療保健機構 -0.550% +3.250% 17.85億 21.89億 86.13
醫療保健服務 -2.720% +1.790% 14.44億 8.26億 25.54
醫療保健技術 -2.240% +3.370% 4.33億 4.26億 81.76
供熱或其他公用事業 +2.700% +4.750% 2.00億 1.33億 63.68
重型電氣設備 -2.130% +4.950% 1.78億 1.45億 31.71
高速公路 +0.050% -0.330% 10.55億 10.12億 12.91
家庭裝飾品 -1.260% +3.440% 10.72億 10.32億 38.45
酒店 -4.710% +0.850% 3.13億 3.44億 77.97
家用電器 +1.120% +1.950% 143.93億 86.39億 33.79
家常用品 +1.490% +2.170% 3.55億 4.40億 52.55
家用器具與特殊消費品 +1.800% +3.560% 9.42億 6.49億 30.40
水電 +1.130% +2.260% 7.60億 6.81億 29.52
大賣場與超市 -0.440% +0.930% 3.72億 2.69億 8.37
工業集團企業 -0.540% +2.940% 3.10億 2.85億 47.60
工業品貿易商 -0.620% +2.080% 9.17億 10.77億 29.91
互聯網信息服務 -0.430% +3.310% 89.04億 80.82億 51.61
互聯網零售 +0.240% +5.290% 6.22億 6.72億 41.64
投資銀行業與經紀業 -0.960% +2.290% 89.01億 83.47億 93.96
IT外包服務 -0.040% +4.240% 15.02億 10.03億 30.12
珠寶與奢侈品 -1.620% +0.990% 7.15億 8.14億 13.88
休閑設備與用品 -0.290% +3.070% 19.20億 13.94億 107.51
休閑服務 -1.590% +1.510% 6.57億 6.97億 5.31
人壽與健康保險 -4.030% +5.530% 8.85千萬 8.05千萬 0.00
畜牧產品 +0.220% +2.860% 22.68億 23.66億 4.80
物流 -0.730% +2.230% 21.27億 20.14億 51.39
市場服務 -0.280% +2.700% 2.50億 2.23億 34.06
營銷與廣告 -0.570% +3.580% 78.21億 43.90億 66.84
醫療器械 +0.600% +2.590% 82.32億 73.38億 40.51
醫療用品經銷商 +0.450% +7.450% 1.18億 8.59千萬 0.00
金屬與玻璃容器 +0.770% +2.690% 15.00億 11.24億 48.33
移動互聯網信息服務 -1.050% +3.200% 111.37億 112.49億 126.46
摩托車 -0.170% +10.000% 3.10億 2.68億 19.58
電影與娛樂 -0.680% +3.390% 51.72億 47.00億 49.87
新能源設備 -2.490% +5.030% 308.88億 291.57億 38.97
新能源發電 -0.760% +4.200% 16.56億 9.41億 13.40
非金屬採礦及制品 -0.800% +2.100% 7.63億 7.34億 57.85
核電 +1.730% -0.490% 5.17億 5.96億 19.39
辦公服務與用品 +0.170% +0.180% 4.35千萬 5.45千萬 52.09
石油與天然氣鑽井 +0.470% -2.390% 2.69億 3.24億 50.91
石油與天然氣的勘探與生產 -0.390% +1.880% 9.35千萬 1.39億 6.02
石油與天然氣的煉製和營銷 -2.300% +0.450% 5.07億 5.58億 65.76
石油與天然氣的儲存和運輸 +0.620% +3.430% 2.85千萬 2.38千萬 17.04
光電子器件 -0.960% +3.270% 183.76億 195.32億 97.90
其他農產品 +0.540% +2.370% 28.87億 20.40億 32.92
其他商業服務 -3.270% +1.910% 79.51億 103.67億 57.31
其他化學制品 -0.710% +3.930% 132.17億 126.74億 77.17
其他建材 -0.490% +5.830% 28.09億 22.40億 29.64
其它綜合性金融服務 -0.750% +0.170% 13.99億 13.40億 17.02
其他機械設備 -0.780% +3.620% 160.70億 150.08億 46.25
其它有色金屬及合金 -2.390% +1.830% 43.04億 46.46億 60.09
其他零售 -0.460% +3.400% 8.93億 7.04億 40.73
包裝食品與肉類 +1.070% +2.850% 55.35億 47.20億 45.19
塗料塗漆 +0.050% +3.500% 20.72億 17.55億 73.85
紙材料包裝 +0.420% +3.100% 4.85億 4.20億 24.53
紙制品 +0.060% +2.850% 12.75億 11.61億 24.09
園區 +1.030% +7.700% 16.54億 9.87億 6.89
個人用品 -0.240% +3.240% 7.58億 8.95億 45.38
石油與天然氣開採設備與服務 -0.450% +1.930% 14.00億 15.67億 26.61
制藥與生物科技服務 +1.670% +4.260% 32.18億 32.36億 36.85
塑料制品 +0.310% +2.660% 37.58億 36.72億 61.28
港口 +0.550% +0.100% 4.65億 2.87億 16.98
電網 0.000% 0.000% 0.00 3.02億 66.13
印染化學品 +0.830% +3.010% 22.19億 17.88億 227.66
出版 -0.680% +3.560% 11.76億 14.26億 111.94
鐵路運輸 +0.550% +1.840% 2.16億 2.29億 29.04
鐵路設備 -1.490% +2.420% 10.46億 8.67億 34.84
稀有金屬 -2.430% +2.890% 61.67億 71.22億 93.41
房地產開發 -0.700% +6.300% 93.67億 48.51億 106.50
房地產管理與服務 -0.430% +9.290% 22.70億 9.92億 25.24
區域性銀行 +0.390% +2.640% 19.94億 19.50億 7.10
餐館 +1.700% +3.360% 5.08億 2.96億 17.86
黃酒 0.000% 0.000% 0.00 1.09億 9.14
公路運輸 -1.430% +3.080% 1.98億 1.49億 9.50
橡膠制品 +0.390% +2.790% 10.01億 8.20億 21.12
半導體 -1.420% +2.770% 124.51億 127.45億 83.75
船舶制造 +1.070% +1.650% 4.27億 3.55億 33.73
航運 -1.200% -0.160% 2.16億 2.81億 16.28
軟飲料 +2.450% +0.790% 1.89億 1.58億 20.12
軟件開發 -1.190% +3.250% 149.63億 141.68億 72.50
特殊消費者服務 +1.350% +6.010% 3.90千萬 3.04千萬 38.86
特殊金融服務 -0.070% +4.590% 2.02億 1.14億 0.00
鋼鐵 -1.630% +1.970% 47.76億 35.73億 30.40
系統集成及IT咨詢 -1.010% +3.370% 223.86億 176.06億 73.06
電信運營服務 0.000% 0.000% 0.00 0.00 29.50
電信增值服務 +0.610% +5.470% 11.89億 9.97億 57.00
紡織品 +0.190% +1.590% 11.20億 10.58億 27.86
火電 -0.640% +1.330% 30.50億 25.43億 118.55
輪胎 +1.520% +0.260% 14.96億 14.32億 7.29
旅行社 -2.680% +1.080% 7.97億 9.23億 76.58
水務 -0.640% +1.120% 4.97億 4.28億 46.34
白酒 0.000% +2.210% 60.53億 60.62億 22.36
葡萄酒及其他 +0.150% +0.870% 3.98億 4.78億 28.54
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2024/04/30 15:10
 
網站地圖
支援電郵: support@aastocks.com
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
免責聲明
閣下明確同意使用本網站/應用程式的風險是由閣下個人承擔。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其絕對準確和可靠,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均對資訊不作任何明示或隱含的要約、陳述或保證 (包括但不限於可銷售性及特殊用途合適性的資訊保證) 。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商不會就任何原因導致的中斷、不準確、錯誤或遺漏或因此而造成的任何損害賠償(不論直接或間接、相應而生、懲罰性或懲戒性)對任何人承擔責任。

AASTOCKS.com Ltd不負責,亦不承擔任何由於不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Ltd不可合理控制的情況下導致的損失或損害,如颱風、暴雨、其他自然災難、政府或有關機構的限制、騷動、戰爭、病毒爆發,網絡故障或電信故障,引致AASTOCKS.com Ltd不能履行協議內的責任或提供服務。

Morningstar 免責聲明:版權所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有權利此處包含的資料,數據,分析和意見(“信息”):(1)包含Morningstar及其內容提供者的專營資料; (2)除特別授權外,不得複製或轉載; (3) 不構成投資建議; (4)僅供參考,(5)並未為所載資料的完整性、準確性及時間性作出保證。Morningstar對於閣下使用任何相關資料而作出的任何有關交易決定、傷害及其它損失均不承擔任何責任。 請在使用所有資料前作出核實,並且在諮詢專業投資顧問意見前勿作任何投資決定。 過往業績並不代表將來表現,任何投資項目的價值及所得收入皆可升可跌。

本網站/應用程式包含的內容和信息乃根據公開資料分析和演釋,該公開資料,乃從相信屬可靠之來源搜集,這些分析和信息並未經獨立核實和AASTOCKS.com Limited並不保證他們的準確性、完整性、實時性或者正確性。

在本網站/應用程式的資料、金融市場數據、報價、圖表、統計數據、匯率、新聞、研究、分析、購買或者出售評分、財金教學及其他資訊僅作參考使用,在根據資訊執行證券或任何交易前,應諮詢獨立專業意見,以核實定價資料或獲取更詳細的市場信息。AASTOCKS.com Limited不應被視為游說任何訂戶或訪客執行任何交易,閣下須為所有跟隨在本網站/應用程式的資料、評論和購買或出售評分執行的交易負責。

AASTOCKS.com Limited之信息服務基於「現況」及「現有」的基礎提供,網站/應用程式的信息和內容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有權但無此義務,改善或更正在本網站/應用程式的任何部分之錯誤或疏漏。

用戶在沒有AASTOCKS.com Limited明確的書面同意情況下,不得以任何方式複製、傳播、出售、出版、廣播、公佈、傳遞資訊內容或者利用在本網站/應用程式的信息和內容作商業用途。

投資涉及風險。 閣下可自行决定利用本網站的財金教學作學術參考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站/應用程式現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。

AASTOCKS.com Limited也許連結訂戶或訪客至其有興趣的網站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服務給訂戶或訪客並不為此安排負責。

AASTOCKS.com Limited對於任何包含於、經由、連結、下載或從任何與本網站/應用程式有關服務所獲得之資訊、內容或廣告,不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。 對於閣下透過本網站/應用程式上之廣告、資訊或要約而展示、購買或取得之任何產品、資訊資料,本公司亦不負品質保證之責任。

AATV是AASTOCKS.com Limited旗下的視頻網站平台。

閣下確認:(i) AATV只為提供資訊,並不為了任何交易目的;(ii) AATV節目內容以及其提供的資料並不構成任何AASTOCKS為售賣任何證券作出招攬、提出要約、意見或推薦,或對任何證劵或投資的收益或是否合適提供法律、稅務、會計、或投資意見或服務;及(iii)AATV並非為任何人士或法律實體在其他司法管轄區或國家使用,而在當地可能因該使用或分發而違反當地法律或法規。

AATV中節目內容中的個人意見和觀點僅供參考及討論,亦並不代表AASTOCKS.com Limited的立場。投資者必須按其本身投資目標及財務狀況自行作出投資決定。AASTOCKS.com Limited不對以下任何情況對閣下或任何人直接或間接負責:(i)AATV的不准確性,錯誤或遺漏,包括但不限於報價和財務數據; (ii)AATV中節目傳輸的延遲,錯誤或中斷; (iii)閣下由AATV中節目內容招致任何損失。

我們保留權利不時更改本免責聲明並於本網站/應用程式刊登更新版本。閣下必須定期查閱於本網站/應用程式刊登的資訊,以確保您即時知悉任何有關的改動。 如閣下於本免責聲明更新後仍繼續使用本網站/應用程式,即代表閣下同意接受更改後的本免責聲明的約束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免責聲明的中英原文如有任何岐異,一切以英文原文為準。

更新日期為: 2023年1月6日